HOBBYPARK - 05/07/2020
NAAM | Sector | Gewicht | Punten | |
1 | LOSSIE/KERCKHOVEN | B | 74,6 | 1 |
2 | VAN HERREWEGHE/CORTHALS | D | 69,7 | 1 |
3 | PLETINCK/VAN DEN BERGHE | C | 67,85 | 1 |
4 | DUYM/DUYM | A | 62,45 | 1 |
5 | MOLS/LABIE | D | 64,3 | 2 |
6 | DE TAEYE/DE COSTER | C | 60,3 | 2 |
7 | VAN NIEUWENHOVE/DE JONGE | A | 58,15 | 2 |
8 | VINCK/VAN IMPE | B | 51,05 | 2 |
9 | REYNAERTS/FRANCHET | D | 58 | 3 |
10 | DE MAN/BEYNAERTS | A | 50,5 | 3 |
11 | MATHIJS/DE BRAEKELEER | C | 49,02 | 3 |
12 | DE VOS/VAN POUCKE | B | 28,25 | 3 |
13 | TIMMERMAN/DE LEEUW | D | 47,65 | 4 |
14 | HEYVAERT/BAUWENS | C | 43,57 | 4 |
15 | DE CLERCQ/LEEMAN | B | 35,65 | 4 |
16 | SCHOONJANS/DE VOS | A | 26,85 | 4 |
17 | ROGIERS/DECOSTER | D | 40,85 | 5 |
18 | RATEAU/SCHELFHOUT | C | 39,52 | 5 |
19 | VAN DEN BROECKE/VAN DEN BROECKE | B | 33,9 | 5 |
20 | LE DUCK/POTVIN | A | 23,15 | 5 |
21 | V.DROOGENBROECKE/VAN DROOGENBROECKE | D | 39,4 | 6 |
22 | SCHELFHOUT/LEENAERT | C | 35,66 | 6 |
23 | BRANSWIJCK/SORGELOOS | B | 32,75 | 6 |
24 | ROSE/HERZEEL | A | 19,35 | 6 |
25 | VAN DER CRUYSSEN/HUYGE | C | 34,4 | 7 |
26 | KERKHOVEN/VAEREMANS | B | 30,2 | 7 |
27 | DE SPIEGELEER/HUYGE | D | 27,5 | 7 |
28 | VERBEURGT/VERBEKE | A | 16,85 | 7 |
29 | VAN DER RYSSEN/VAN DER HAEGEN | C | 33,3 | 8 |
30 | NIELS/NIELS | B | 25,3 | 8 |
31 | HUYGE/VAN LONDERZEEL | D | 19,75 | 8 |
32 | DE JONGE/VAN DAMME | A | 13 | 8 |
33 | BOGAERT/TREKELS | C | 32,7 | 9 |
34 | PLECK/PLECK | B | 10,3 | 9 |
35 | VAN LAER/VAN LAER | A | 1,8 | 9 |
1357,57 |
TWEEDAAGSE (deel 1) 19/07/2020
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 (19/07) | Reeks 2 (20/09) | Totaal dag 1 | |||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||
1 | 22 | VAN IMPE/DE TROYER | 3 | 113,7 | 1 | 113,7 | 1 | ||
2 | 31 | ROELS/SIENAERT | 4 | 99,09 | 1 | 99,09 | 1 | ||
3 | 16 | SCHELFHOUT/LEENAERT | 2 | 67,5 | 1 | 67,5 | 1 | ||
4 | 2 | BOGAERT/TREKELS | 1 | 60,4 | 1 | 60,4 | 1 | ||
5 | 26 | DE MEYST/DE MEYST | 4 | 84,24 | 2 | 84,24 | 2 | ||
6 | 24 | DECOSTER/ROGIERS | 3 | 76,13 | 2 | 76,13 | 2 | ||
7 | 15 | VAN GENEGEN/DANNE | 2 | 61,7 | 2 | 61,7 | 2 | ||
8 | 7 | MATTHYS/DE BRAEKELEER | 1 | 58,55 | 2 | 58,55 | 2 | ||
9 | 30 | TIMMERMANS/VAN DE WALLE | 4 | 77,28 | 3 | 77,28 | 3 | ||
10 | 23 | CALLEBAUT/WYNS | 3 | 52,87 | 3 | 52,87 | 3 | ||
11 | 3 | HEYVAERT/BAUWENS | 1 | 51,1 | 3 | 51,1 | 3 | ||
12 | 14 | SCHOONJANS/VERBEURGT | 2 | 46,7 | 3 | 46,7 | 3 | ||
13 | 27 | DE MAN/BEYNAERT | 4 | 71,51 | 4 | 71,51 | 4 | ||
14 | 18 | LE DUCK/POTVIN | 3 | 50,5 | 4 | 50,5 | 4 | ||
15 | 13 | DETAEYE/DE COSTER | 2 | 45,2 | 4 | 45,2 | 4 | ||
16 | 4 | VAN IMPE/VAN DEN BERGHE | 1 | 34,55 | 4 | 34,55 | 4 | ||
17 | 32 | HERZEEL/HERZEEL | 4 | 69,94 | 5 | 69,94 | 5 | ||
18 | 19 | DEBAUCHE/DEBAUCHE | 3 | 48,28 | 5 | 48,28 | 5 | ||
19 | 5 | VAN NIEUWENHOVE/DE WEERDT | 1 | 31,6 | 5 | 31,6 | 5 | ||
20 | 12 | ARIJS/ARIJS | 2 | 31,3 | 5 | 31,3 | 5 | ||
21 | 25 | VAN GOETHEM/MICHIELS | 4 | 64,3 | 6 | 64,3 | 6 | ||
22 | 17 | VAN LAER/VAN LAER | 3 | 34,79 | 6 | 34,79 | 6 | ||
23 | 1 | CANSSE/CANSSE | 1 | 30,35 | 6 | 30,35 | 6 | ||
24 | 10 | DRIESMANS/ROSE | 2 | 29,3 | 6 | 29,3 | 6 | ||
25 | 28 | VAN DER HEYDEN/CALLEBAUT | 4 | 42,48 | 7 | 42,48 | 7 | ||
26 | 21 | SCHOONJANS/KATHY | 3 | 34,35 | 7 | 34,35 | 7 | ||
27 | 6 | SORGELOOS/BRANSWIJCK | 1 | 29,5 | 7 | 29,5 | 7 | ||
28 | 11 | VANDEPOELE/VAN DER MEERSCH | 2 | 24,55 | 7 | 24,55 | 7 | ||
29 | 29 | BOGAERT/VANACKER | 4 | 41,41 | 8 | 41,41 | 8 | ||
30 | 20 | NIELS/NIELS | 3 | 26,88 | 8 | 26,88 | 8 | ||
31 | 8 | DE SPIEGELEER/HUGHE | 1 | 25,2 | 8 | 25,2 | 8 | ||
32 | 9 | PLECK/PLECK | 2 | 5,8 | 8 | 5,8 | 8 | ||
1621,05 | 0 | 1621,05 |
TRIO-WEDSTRIJD - 25/07/2020
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||
1 | 1 | DE BISSCHOP/DE BLOCK/EERAERTS | 1 | 85,85 | 1 | 91,15 | 1 | 177 | 2 |
2 | 40 | DETAEYE/DEVROEDE/RUYSSCHAERT | 5 | 72,35 | 1 | 78,55 | 1 | 150,9 | 2 |
3 | 18 | ZOETARDT/RUYS/JOCHMANS | 2 | 57,5 | 1 | 54,75 | 1 | 112,25 | 2 |
4 | 34 | BOGAERT/TREKELS/BOGAERT | 4 | 88,05 | 1 | 46,9 | 2 | 134,95 | 2 |
5 | 34 | SCHOONJANS/VERBEURGT/VERBEKE | 3 | 48,4 | 2 | 68,15 | 1 | 116,55 | 3 |
6 | 32 | LEENAERT/VERSTEELS/FOSSELLE | 4 | 58,55 | 2 | 63,75 | 1 | 122,3 | 3 |
7 | 26 | DUYM/DUYM/DE COCK | 3 | 53,85 | 1 | 54 | 2 | 107,85 | 3 |
8 | 5 | DE LOBBELE/PAREZ/HERMY | 1 | 46 | 2 | 90,3 | 2 | 136,3 | 4 |
9 | 38 | SORGELOOS/BRANSWIJCK/DECOSTER | 5 | 45,45 | 2 | 47,5 | 2 | 92,95 | 4 |
10 | 16 | VERMOESSEN/BELLEMANS/GRIJSEELS | 2 | 34,25 | 2 | 42,8 | 2 | 77,05 | 4 |
11 | 13 | HEYVAERT/BAUWENS/BAUWENS | 2 | 40,8 | 2 | 33,95 | 2 | 74,75 | 4 |
12 | 37 | DE MEYST/DE MEYST/JANSEGERS | 5 | 34,75 | 2 | 29,35 | 2 | 64,1 | 4 |
13 | 36 | CANSSE/CANSSE/VANDRIESSCHE | 4 | 23,65 | 2 | 39,1 | 2 | 62,75 | 4 |
14 | 23 | DE MOL/STONGSKEN/PATERNOT | 3 | 34,5 | 2 | 23,65 | 2 | 58,15 | 4 |
723,95 | 763,9 | 1487,85 |
HALFOOGSTVISSING 2020 (enkel door coronamaatregelen)
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | ||
Gewicht | Punten | ||||
1 | 35 | DE TROYER GIOVANNI | 5 | 127,05 | 2 |
2 | 25 | DE MAN STEFAAN | 3 | 104,85 | 2 |
3 | 32 | BOGAERT DIDIER | 4 | 104,7 | 2 |
4 | 3 | VANDERHOUDELINGEN ROBERT | 1 | 70,35 | 2 |
5 | 12 | TREKELS SAMANTHA | 2 | 110 | 3 |
6 | 15 | VAN DER HEYDEN JEF | 2 | 91,35 | 3 |
7 | 31 | SCHOONJANS SERGE | 4 | 78,3 | 4 |
8 | 7 | BRANSWIJCK RONNY | 1 | 55,5 | 4 |
9 | 39 | BOGAERT ENZO | 5 | 88,5 | 5 |
10 | 24 | VAN DEN BORRE STEVEN | 3 | 65,85 | 5 |
11 | 33 | DE VOS THIERRY | 4 | 49,7 | 6 |
12 | 37 | BEYNAERT MARC | 5 | 67,6 | 7 |
13 | 19 | VERBEURGT HANS | 2 | 54,9 | 7 |
14 | 26 | ROGIERS SVEN | 3 | 50,25 | 7 |
15 | 8 | ZOETARDT MICHEL | 1 | 39,7 | 7 |
16 | 36 | RUYS STEPHAN | 5 | 74,7 | 8 |
17 | 28 | VANDEPOELE CHRISTOPHE | 4 | 44,25 | 8 |
18 | 9 | DE TEMMERMAN MICHEL | 1 | 41,95 | 8 |
19 | 22 | RICOUR ROBIN | 3 | 42,6 | 9 |
20 | 14 | DE LOBBELE EDDY | 2 | 48,25 | 10 |
21 | 38 | HERZEEL MATHIAS | 5 | 61,9 | 8 |
22 | 20 | SORGELOOS MARK | 3 | 41,6 | 10 |
23 | 13 | DE MEYST REMI | 2 | 39,5 | 10 |
24 | 10 | DE MEYST JELLE | 1 | 28,35 | 10 |
25 | 29 | WIJNS MARC | 4 | 32,15 | 11 |
26 | 27 | VAN VOLSEM STEVEN | 3 | 45,65 | 11 |
27 | 16 | PAREZ SONJA | 2 | 44,4 | 11 |
28 | 11 | PLECK MARC | 1 | 30,15 | 11 |
29 | 30 | SCHELFHOUT JAN | 4 | 28,95 | 11 |
30 | 41 | SCHIETTECATTE CHRIS | 5 | 49,8 | 12 |
31 | 17 | VAN LAER CHRISTINE | 2 | 42,65 | 12 |
32 | 21 | CANSSE BRAM | 3 | 32,45 | 13 |
33 | 40 | DECOSTER JUAN | 5 | 26,66 | 14 |
34 | 1 | VAN LAER JEAN-PIERRE | 1 | 22,1 | 14 |
35 | 34 | DE DEKEN JEAN-POL | 4 | 20 | 14 |
36 | 23 | CALLEBAUT KOEN | 3 | 28,1 | 13 |
37 | 18 | LUYPAERT GEOFFREY | 2 | 28,25 | 14 |
38 | 5 | PLECK GEORGES | 1 | 5,3 | 14 |
2018,31 |
GROTE PRIJS DE WOLF/DEVROEDE 2020 - 23/08/2020
uitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||
1 | 9 | SCHOONJANS/BOGAERT | 1 | 53,7 | 1 | 49,75 | 1 | 103,45 | 2 |
2 | 39 | DEVROED-DE MULDER | 3 | 48,75 | 1 | 39,05 | 1 | 87,8 | 2 |
3 | 16 | DE MAN/BEYNAERT | 2 | 61,95 | 1 | 30,45 | 2 | 92,4 | 3 |
4 | 37 | CANSSE/PAREZ | 5 | 55,1 | 1 | 13,45 | 2 | 68,55 | 3 |
5 | 26 | DE TEMMERMAN/DE JONGE | 4 | 27,25 | 2 | 36,25 | 1 | 63,5 | 3 |
6 | 40 | ROELS/SIENAERT | 2 | 39,8 | 2 | 43,65 | 1 | 83,45 | 3 |
7 | 30 | DE LOBBELE/VERBEURGT | 4 | 31,65 | 1 | 20,5 | 2 | 52,15 | 3 |
8 | 1 | DE VOS/DELMOTTE | 1 | 48,9 | 2 | 41,2 | 2 | 90,1 | 4 |
9 | 32 | ROGIERS/HERREGODS | 5 | 28 | 3 | 21,15 | 1 | 49,15 | 4 |
10 | 20 | RICOUR/ROOSELAERS | 3 | 27,75 | 3 | 27,15 | 2 | 54,9 | 5 |
11 | 36 | DE COCK/DE MEYST | 5 | 29,05 | 2 | 12,05 | 3 | 41,1 | 5 |
12 | 12 | TREKELS/DEBAUCHE | 2 | 25,15 | 3 | 23,75 | 3 | 48,9 | 6 |
13 | 38 | MIGNON/BAES | 3 | 31,05 | 2 | 8,4 | 4 | 39,45 | 6 |
14 | 28 | DE GLAS/ROELAND | 4 | 22,2 | 3 | 13 | 3 | 35,2 | 6 |
15 | 5 | GHYSELS/VAN DEN BOSSCHE | 1 | 37,7 | 3 | 18,8 | 4 | 56,5 | 7 |
16 | 7 | SCHELFHOUT/VAN DE VELDE | 1 | 19,05 | 4 | 28,9 | 3 | 47,95 | 7 |
17 | 24 | DE DEKEN/DUYM | 3 | 26,55 | 4 | 15,75 | 3 | 42,3 | 7 |
18 | 19 | BRANSWIJCK/VANDERHOUDELINGEN | 2 | 18,75 | 4 | 20,9 | 4 | 39,65 | 8 |
19 | 34 | SORGELOOS/BURIE | 5 | 17,65 | 4 | 8,9 | 4 | 26,55 | 8 |
20 | 31 | BERGMANS/BERGMANS | 4 | 16,15 | 4 | 0 | 4 | 16,15 | 8 |
21 | 3 | BAUWENS/HEYVAERT | 1 | 20,25 | 4 | 21,5 | 4 | 41,75 | 8 |
22 | 22 | ZOETARDT/RUYS | 3 | 23,55 | 4 | 11,55 | 4 | 35,1 | 8 |
23 | 14 | DE MEYST/JANSEGERS | 2 | 10,15 | 4 | 4,6 | 4 | 14,75 | 8 |
720,1 | 510,7 | 1230,8 |
RONNY'S OPEN WEDSTRIJD - 30/08/2020
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||
1 | 24 | TREKELS/BOGAERT | 3 | 69,8 | 1 | 48,95 | 1 | 118,75 | 2 |
2 | 28 | DE MAN/BEYNAERTS | 4 | 71,8 | 1 | 46,25 | 1 | 118,05 | 2 |
3 | 36 | TIMMERMANS/SIROYT | 5 | 45,2 | 1 | 44,9 | 1 | 90,1 | 2 |
4 | 14 | DUYM/DUYM | 2 | 52,75 | 2 | 62,6 | 1 | 115,35 | 3 |
5 | 5 | VAN DER HEYDEN/CALLEBAUT | 1 | 46,5 | 1 | 42,7 | 3 | 89,2 | 4 |
6 | 40 | BRANSWIJCK/MACHARIS | 2 | 57,6 | 1 | 44,15 | 2 | 101,75 | 3 |
7 | 31 | SCHELFHOUT/VAN IMPE | 4 | 43,35 | 2 | 44,05 | 2 | 87,4 | 4 |
8 | 3 | GHYSELS/VAN DEN BOSSCHE | 1 | 30,85 | 3 | 52,95 | 1 | 83,8 | 4 |
9 | 37 | DE LOBBELE/PAREZ | 5 | 26,35 | 2 | 43,1 | 2 | 69,45 | 4 |
10 | 20 | DE SLAGMUYLDER/V.D.DRIESSCHE | 3 | 34 | 2 | 31,05 | 3 | 65,05 | 5 |
11 | 39 | BERGMANS/SONCK | 3 | 31,65 | 3 | 32,4 | 2 | 64,05 | 5 |
12 | 12 | SCHOONJANS/DE VOS | 2 | 47,55 | 3 | 40,05 | 3 | 87,6 | 6 |
13 | 1 | ZOETARDT/RUYS | 1 | 25,7 | 4 | 49,25 | 2 | 74,95 | 6 |
14 | 26 | DE PAEPE/BEURINCK | 4 | 24,65 | 3 | 31,05 | 3 | 55,7 | 6 |
15 | 32 | ROGIERS/HERREGODS | 5 | 25,45 | 3 | 26,15 | 4 | 51,6 | 7 |
16 | 9 | VERBEURGT/VERBEEKE | 1 | 33,9 | 2 | 34,7 | 4 | 68,6 | 6 |
17 | 34 | VAN LAER/VAN LAER | 5 | 23,6 | 4 | 26,55 | 3 | 50,15 | 7 |
18 | 30 | SORGELOOS/DECOSTER | 4 | 22,6 | 4 | 27,55 | 4 | 50,15 | 8 |
19 | 19 | WIJNS/CALLEBAUT | 2 | 26,25 | 4 | 23,4 | 4 | 49,65 | 8 |
20 | 38 | DE COCK/DE VLEESCHAUWER | 3 | 18,85 | 4 | 17,95 | 4 | 36,8 | 8 |
21 | 16 | DE MEYST/DE MEYST | 2 | 15,5 | 4 | 15,95 | 4 | 31,45 | 8 |
773,9 | 785,7 | 1559,6 |
PAJOTTENLAND 2020 - 06/09/2020
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||
1 | 3 | DE TROYER/VAN IMPE | 1 | 77,45 | 1 | 77,25 | 1 | 154,7 | 2 |
2 | 19 | TREKELS/BOGAERT | 2 | 66,4 | 1 | 58,85 | 1 | 125,25 | 2 |
3 | 35 | DE MAN/BEYNAERTS | 5 | 60,45 | 1 | 40,55 | 1 | 101 | 2 |
4 | 30 | VAN DER HEYDEN/DE PELECIJN | 4 | 38,85 | 2 | 47,85 | 1 | 86,7 | 3 |
5 | 39 | DUYM/DUYM | 3 | 26,7 | 2 | 55,3 | 1 | 82 | 3 |
6 | 26 | TIMMERMANS/SIROYT | 4 | 42,8 | 1 | 38,55 | 3 | 81,35 | 4 |
7 | 32 | ROOSELAERS/DE CLERCK | 5 | 43,9 | 2 | 33,6 | 2 | 77,5 | 4 |
8 | 9 | MATTHYS/DE BRAEKELEER | 1 | 28,85 | 2 | 36,15 | 2 | 65 | 4 |
9 | 38 | SCHELFHOUT/VAN NIEUWENHOVE | 3 | 34,85 | 1 | 25,35 | 3 | 60,2 | 4 |
10 | 14 | SIENAERT/VAN SNICK | 2 | 44,05 | 2 | 43,3 | 3 | 87,35 | 5 |
11 | 28 | ROGIERS/DECOSTER | 4 | 33,26 | 3 | 41,2 | 2 | 74,46 | 5 |
12 | 24 | SURKEYN/DE JONGE | 3 | 24,95 | 3 | 45,4 | 2 | 70,35 | 5 |
13 | 40 | VAN GOETHEM/MICHIELS | 2 | 31,55 | 4 | 54,35 | 2 | 85,9 | 6 |
14 | 34 | SCHOONJANS/DE VOS | 5 | 29,55 | 3 | 27,85 | 3 | 57,4 | 6 |
15 | 5 | GHYSELS/VAN DEN BOSSCHE | 1 | 23,7 | 3 | 33,05 | 3 | 56,75 | 6 |
16 | 16 | BRACKE/DE COCK | 2 | 35,05 | 3 | 23,2 | 4 | 58,25 | 7 |
17 | 22 | VAN DE PONTSEELE/WYTINCK | 3 | 16,25 | 4 | 19,25 | 4 | 35,5 | 8 |
18 | 37 | WIJNS/CALLEBAUT | 5 | 17 | 4 | 15,75 | 4 | 32,75 | 8 |
19 | 7 | VANDERHOUDELINGEN/VAN LAER | 1 | 12 | 4 | 15,15 | 4 | 27,15 | 8 |
20 | 31 | BERGMANS/BERGMANS | 4 | 14,7 | 4 | 10,4 | 4 | 25,1 | 8 |
21 | 12 | MORTIER/EVERAERT | 2 | 24,55 | 4 | 21,7 | 4 | 46,25 | 8 |
22 | 20 | DE PELECIJN/FRANCOIS | 3 | 20,35 | 4 | 11,95 | 4 | 32,3 | 8 |
23 | 1 | PLECK/PLECK | 1 | 8,4 | 4 | 17,95 | 4 | 26,35 | 8 |
24 | 36 | DRIESMANS/DRIESMANS | 5 | 19,5 | 4 | 0 | 4 | 19,5 | 8 |
775,11 | 793,95 | 1569,06 |
EINDUITSLAG TWEEDAAGSE
UITSLAG | PUNTEN | GEWICHT | NAAM | 1STE REEKS | 2DE REEKS | ||
1 | 2 | 264,85 | VAN IMPE/DE TROYER | 113,7 | 1 | 151,15 | 1 |
2 | 2 | 174,59 | ROELS/SIENAERT | 99,09 | 1 | 75,5 | 1 |
3 | 2 | 129,94 | BOGAERT/TREKELS | 60,4 | 1 | 69,54 | 1 |
4 | 3 | 128,53 | DECOSTER/ROGIERS | 76,13 | 2 | 52,4 | 1 |
5 | 4 | 93,85 | MATTHYS/DE BRAEKELEER | 58,55 | 2 | 35,3 | 2 |
6 | 5 | 127,38 | TIMMERMANS/VAN DE WALLE | 77,28 | 3 | 50,1 | 2 |
7 | 5 | 102,55 | SCHELFHOUT/LEENAERT | 67,5 | 1 | 35,05 | 4 |
8 | 7 | 127,3 | HERZEEL/HERZEEL | 69,94 | 5 | 57,36 | 2 |
9 | 7 | 110,5 | VAN GENEGEN/DANNE | 61,7 | 2 | 48,8 | 5 |
10 | 7 | 104,3 | HEYVAERT/BAUWENS | 51,1 | 3 | 53,2 | 4 |
11 | 7 | 97,46 | SCHOONJANS/VERBEURGT | 46,7 | 3 | 50,76 | 4 |
12 | 7 | 94,37 | CALLEBAUT/WYNS | 52,87 | 3 | 41,5 | 4 |
13 | 7 | 82,7 | VAN IMPE/VAN DEN BERGHE | 34,55 | 4 | 48,15 | 3 |
14 | 9 | 134,4 | VAN GOETHEM/MICHIELS | 64,3 | 6 | 70,1 | 3 |
15 | 9 | 118,21 | DE MAN/BEYNAERT | 71,51 | 4 | 46,7 | 5 |
16 | 9 | 105,72 | DE MEYST/DE MEYST | 84,24 | 2 | 21,48 | 7 |
17 | 9 | 78,15 | LE DUCK/POTVIN | 50,5 | 4 | 27,65 | 5 |
18 | 10 | 118,39 | BOGAERT/VANACKER | 41,41 | 8 | 76,98 | 2 |
19 | 10 | 99,42 | VAN DER HEYDEN/CALLEBAUT | 42,48 | 7 | 56,94 | 3 |
20 | 10 | 67,75 | ARIJS/ARIJS | 31,3 | 5 | 36,45 | 5 |
21 | 10 | 64,6 | SORGELOOS/BRANSWIJCK | 29,5 | 7 | 35,1 | 3 |
22 | 12 | 67,65 | CANSSE/CANSSE | 30,35 | 6 | 37,3 | 6 |
23 | 13 | 59,43 | DEBAUCHE/DEBAUCHE | 48,28 | 5 | 11,15 | 8 |
24 | 13 | 53,99 | VAN LAER/VAN LAER | 34,79 | 6 | 19,2 | 7 |
25 | 13 | 47,47 | VANDEPOELE/VAN DER MEERSCH | 24,55 | 7 | 22,92 | 6 |
26 | 14 | 45,25 | DE SPIEGELEER/HUGHE | 25,2 | 8 | 20,05 | 6 |
27 | 14 | 45,2 | DETAEYE/DE COSTER | 45,2 | 4 | 0 | 10 |
28 | 15 | 31,6 | VAN NIEUWENHOVE/DE WEERDT | 31,6 | 5 | 0 | 10 |
29 | 16 | 29,3 | DRIESMANS/ROSE | 29,3 | 6 | 0 | 10 |
30 | 16 | 15,95 | PLECK/PLECK | 5,8 | 8 | 10,15 | 8 |
31 | 17 | 34,35 | SCHOONJANS/KATHY | 34,35 | 7 | 0 | 10 |
32 | 18 | 26,88 | NIELS/NIELS | 26,88 | 8 | 0 | 10 |
2882,03 | 1621,05 | 1260,98 |
NAJAARSWEDSTRIJD 2020 - 27/09/2020
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||
1 | 12 | BOGAERT/TREKELS | 2 | 70,75 | 1 | 91,2 | 1 | 161,95 | 2 |
2 | 32 | DE MAN/BEYNAERTS | 3 | 84,6 | 1 | 71,3 | 2 | 155,9 | 3 |
3 | 3 | VAN IMPE/SOMERS | 1 | 77,4 | 1 | 76,7 | 2 | 154,1 | 3 |
4 | 1 | SCHOONJANS/DE VOS | 1 | 46,3 | 2 | 88,2 | 1 | 134,5 | 3 |
5 | 34 | CALLEBAUT/VAN DER HEYDEN | 3 | 51,6 | 2 | 76,8 | 1 | 128,4 | 3 |
6 | 40 | DRIESMANS/DRIESMANS | 2 | 50,25 | 3 | 82,25 | 2 | 132,5 | 5 |
7 | 15 | CANSSE/PAREZ | 2 | 51,95 | 2 | 51,55 | 4 | 103,5 | 6 |
8 | 36 | VAN LAER/IMPENS | 3 | 43 | 3 | 49,25 | 3 | 92,25 | 6 |
9 | 5 | DE LOBBELE/VAN BEVER | 1 | 36,6 | 3 | 54,35 | 3 | 90,95 | 6 |
10 | 18 | BAUWENS/BAUWENS | 2 | 37,35 | 4 | 52,95 | 3 | 90,3 | 7 |
11 | 33 | VAN DEN BOSSCHE/GHIJSELS | 3 | 37,1 | 4 | 41,15 | 4 | 78,25 | 8 |
12 | 10 | CALLEBAUT/WIJNS | 1 | 30,95 | 4 | 29,3 | 4 | 60,25 | 8 |
13 | 17 | VAN DE PONTSEELE/TERNOOT | 2 | 34,3 | 5 | 43,85 | 5 | 78,15 | 10 |
14 | 7 | SORGELOOS/BURIE | 1 | 22,55 | 5 | 28,6 | 5 | 51,15 | 10 |
15 | 35 | VAN DE POELE/VAN DER MEERSCH | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
674,7 | 837,45 | 1512,15 |
OPEN WEDSTRIJD ENKEL 11/10/2020
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | ||
Gewicht | Punten | ||||
1 | 22 | BOGAERT DIDIER | 3 | 89,1 | 2 |
2 | 19 | DE MAN STEFAAN | 2 | 84,75 | 2 |
3 | 15 | SCHOONJANS SERGE | 1 | 72,25 | 2 |
4 | 34 | DE DEKEN JEAN-POL | 5 | 67,7 | 3 |
5 | 3 | TIMMERMANS ANDY | 4 | 108,65 | 4 |
6 | 29 | VAN DER HEYDEN J. | 4 | 95,85 | 4 |
7 | 20 | HERZEEL ERWIN | 3 | 59,1 | 4 |
8 | 33 | DE SLAGMEULDER ERWIN | 5 | 58,95 | 4 |
9 | 14 | CALLEBAUT KOEN | 1 | 46,6 | 4 |
10 | 41 | DE MOL THIERRY | 2 | 63,45 | 5 |
11 | 30 | BEYNAERTS MARC | 4 | 88,55 | 4 |
12 | 18 | VAN DEN BERGH SVEN | 2 | 51,05 | 5 |
13 | 36 | TREKELS SAMANTHA | 5 | 55,45 | 6 |
14 | 12 | VAN DE PONTSEELE GERRY | 1 | 43,3 | 6 |
15 | 38 | PLECK MARC | 3 | 28,8 | 6 |
16 | 32 | HERZEEL MATHIAS | 5 | 47,85 | 7 |
17 | 28 | WIJNS MARC | 4 | 49,2 | 8 |
18 | 13 | VAN LAER CHRISTINE | 1 | 28,3 | 8 |
19 | 40 | VAN DER STRIGHT JORDY | 2 | 21,6 | 8 |
20 | 39 | PLECK GEORGES | 3 | 17,05 | 8 |
21 | 35 | NIELS DAVY | 5 | 29,8 | 8 |
1207,35 |
OPEN WEDSTRIJD ENKEL 24/10/2020
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | ||
Gewicht | Punten | ||||
1 | 40 | BOGAERT DIDIER | 2 | 93,65 | 2 |
2 | 27 | DE MAN STEFAAN | 4 | 67,35 | 2 |
3 | 33 | VAN DER HEYDEN J. | 5 | 64,1 | 3 |
4 | 22 | VERMOESEN ANTON | 3 | 55,55 | 4 |
5 | 16 | TSJOEN GEOFFREY | 1 | 50,6 | 4 |
6 | 36 | VALLEZ JONATHAN | 5 | 59,1 | 3 |
7 | 31 | DE BLOCK KURT | 4 | 37,75 | 4 |
8 | 24 | DE MOL THIERRY | 3 | 37,45 | 5 |
9 | 12 | HERZEEL ERWIN | 1 | 34,75 | 5 |
10 | 18 | MATHIEU DETAND | 2 | 75,35 | 6 |
11 | 14 | DE BRAEKELEER DAVID | 1 | 29,95 | 5 |
12 | 41 | BEYNAERTS MARC | 2 | 59,7 | 6 |
13 | 38 | DE LOBBELE EDDY | 3 | 30,6 | 6 |
14 | 32 | CALLEBAUT KOEN | 5 | 37,7 | 7 |
15 | 30 | GONTRAN MALLE | 4 | 27,4 | 7 |
16 | 17 | VAN WIJMEERSCH BRAM | 2 | 47,9 | 6 |
17 | 20 | TREKELS SAMANTHA | 3 | 30,45 | 6 |
18 | 13 | PAREZ SONJA | 1 | 18,4 | 6 |
19 | 34 | ERAERTS J.P. | 5 | 31,85 | 7 |
20 | 29 | WIJNS MARC | 4 | 18,6 | 8 |
21 | 39 | SIROYT DAVY | 3 | 25,85 | 9 |
22 | 28 | HERZEEL MATHIAS | 4 | 20,6 | 9 |
23 | 19 | DE BISSCHOP GERT | 2 | 36,6 | 10 |
24 | 35 | DE SLAGMUYLDER ERWIN | 5 | 12,9 | 10 |
25 | 15 | VAN LAER CHRISTINE | 1 | 3,15 | 10 |
1007,3 |