26/10/2019
Einduitslag | NAAM | Sector | |
Gewicht | Punten |
1 | TIMMERMANS ANDY | 4 | 92,15 | 1 |
2 | DUYM MAXIME | 3 | 80,95 | 1 |
3 | BOGAERT DIDIER | 1 | 73,05 | 1 |
4 | DE BRAECKELEER | 2 | 61,2 | 1 |
4 | DUYM STEPHANE | 4 | 91,15 | 2 |
6 | DE VOS THIERRY | 3 | 73,15 | 2 |
7 | DE CUBBER DILLEN | 1 | 49,4 | 2 |
8 | VAN DE PONTSEELE GERRY | 2 | 32,65 |
2 |
9 | TREKELS SAMANTHA | 4 | 72,1 | 3 |
10 | VERBEURGT HANS | 3 | 67,1 | 3 |
11 | HERZEEL ERWIN | 1 | 35,35 | 3 |
12 | BRANSWIJCK RONNY | 2 | 32,5 | 3 |
13 | SCHOONJANS SERGE | 4 | 66,6 | 4 |
14 | VANACKER CHRISTOPHE | 3 | 33,7 |
4 |
15 | VANDERHOUDELINGEN ROBERT | 1 | 31,7 |
4 |
16 | DE MOL THIERRY | 2 | 27,95 | 4 |
17 | VAN GOETHEM CHRISTOPHE | 4 | 48,1 |
5 |
18 | VANDENBERGH SVEN | 3 | 25,1 | 5 |
19 | VUNCKE THIBO | 1 | 22,2 | 5 |
20 | DE MEYST JELLE | 2 | 9,65 | 5 |
21 | DE MEYST REMI | 4 | 15,1 | 6 |
22 | DEBAUCHE JACQUES | 1 | 0 | 6 |
| | | 1040,85 |
|
19/10/2019
Einduitslag | NAAM | Sector | |
Gewicht | Punten |
1 | DUYM STEPHANE | 3 | 119,75 | 1 |
2 | DE JONGE BRIAN | 4 | 118,4 | 1 |
3 | HERZEEL MATHIAS | 2 | 63,95 | 1 |
4 | DUYM MAXIME | 4 | 97,55 | 2 |
5 | SCHOONHEYT FILIP | 3 | 67,45 | 2 |
6 | BRANSWIJCK RONNY | 2 | 58,8 | 2 |
7 | DE VULDER STIJN | 4 | 72,9 | 3 |
8 | NIELS DAVY | 3 | 52,55 | 3 |
9 | VANDERHOUDELINGEN ROBERT | 2 | 49,8 |
3 |
10 | DE SPIEGELEER ARNO | 3 | 41,8 | 4 |
11 | DEMEYST JELLE | 2 | 34,4 | 4 |
12 | DEMEYST REMI | 4 | 28,85 | 4 |
13 | HERZEEL ERWIN | 2 | 31,8 | 5 |
| | | 838 |
|
12/10/2019
Einduitslag | NAAM | Sector | |
Gewicht | Punten |
1 | BRANSWIJCK RONNY | 4 | 103,35 | 1 |
2 | DUYM MAXIME | 2 | 86,95 | 1 |
3 | DE VOS THIERRY | 1 | 73,45 | 1 |
4 | TREKELS SAMANTHA | 3 | 69,95 | 1 |
5 | NIELS DAVY | 4 | 90,85 | 2 |
6 | SCHOONJANS SERGE | 2 | 78,75 | 2 |
7 | VANACKER CHRISTOPHE | 1 | 62,5 |
2 |
8 | BOGAERT DIDIER | 3 | 52,05 | 2 |
9 | TIMMERMANS ANDY | 2 | 67,2 | 3 |
10 | VANDENBERGHE SVEN | 1 | 39,65 | 3 |
11 | VAN DEN RYSE PIETER | 3 | 36,25 |
3 |
12 | HERZEEL MATHIAS | 4 | 35,1 | 3 |
13 | DE JONGE BRIAN | 2 | 46,8 | 4 |
14 | DE MEYST REMI | 4 | 33,6 | 4 |
15 | VANDERHOUDELINGEN ROBERT | 1 | 33,1 |
4 |
16 | DE MEYST JELLE | 3 | 11,75 | 4 |
17 | DUYM STEPHAN | 1 | 32,7 | 5 |
18 | PLECK MARC | 4 | 28,35 | 5 |
19 | JANQUART KEVIN | 2 | 25 | 5 |
20 | PLECK GEORGES | 3 | 6,2 | 5 |
| | | 1013,55 |
|
05/10/2019
Einduitslag | NAAM | PLAATS |
|
Gewicht |
1 | BOGAERT DIDIER | 32 | 126,05 |
2 | DE VOS THIEERY | 31 | 114,5 |
3 | SCHOONJANS SERGE | 34 | 93,4 |
4 |
DUYM STEPHANE | 23 | 89,75 |
5 | TIMMERMANS ANDY |
25 | 85 |
6 | ROOSELAERS DIMITRI | 29 | 77,2 |
7 | VAN ACKER CHRISTOPHE | 37 | 69,65 |
8 | DE SPIEGELEER ARNO | 38 | 58,5 |
9 | DEMEYST REMY | 39 | 34,15 |
10 | PLECK
MARC | 27 | 23,45 |
| |
| 771,65 |