OPENING VISSEIZOEN 2017
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||||||||
1 | 43 | VAN CUTSEM/FIVE | 4 | 30,2 | 1 | 28,3 | 1 | 58,5 | 2 | ||||||
2 | 25 | DE JONGE/VAN NIEUWENHOVEN | 3 | 28,675 | 1 | 24,875 | 1 | 53,55 | 2 | ||||||
3 | 1 | BOSMANS/MATTHYS | 1 | 26,475 | 1 | 13,975 | 1 | 40,45 | 2 | ||||||
4 | 55 | BERGMANS/SCHOONJANS | 2 | 14,45 | 4 | 13,225 | 1 | 27,675 | 5 | ||||||
5 | 30 | ERAERT/DE BISSCHOP | 3 | 24,625 | 3 | 23,825 | 2 | 48,45 | 5 | ||||||
6 | 41 | VANDENREECK/HUTSEBAUT | 4 | 20,325 | 3 | 26 | 2 | 46,325 | 5 | ||||||
7 | 14 | GRIJSEELS/BELLEMANS | 2 | 16,875 | 3 | 12,875 | 3 | 29,75 | 6 | ||||||
8 | 5 | SCHOONJANS/DE VOS | 1 | 12,1 | 5 | 12,975 | 2 | 25,075 | 7 | ||||||
9 | 12 | DE BLOCK/DE VITS | 2 | 17,05 | 2 | 12 | 4 | 29,05 | 6 | ||||||
10 | 9 | VANCAUTER/DURANG | 1 | 14,525 | 3 | 4,475 | 4 | 19 | 7 | ||||||
11 | 42 | DE BRAEKELEER/LEENER | 4 | 15,3 | 5 | 22,625 | 3 | 37,925 | 8 | ||||||
12 | 32 | DE WINNE/DECLERCK | 3 | 25,475 | 2 | 0 | 8 | 25,475 | 10 | ||||||
13 | 18 | DESMET/VAN HOLDER | 2 | 21,725 | 1 | 11,475 | 6 | 33,2 | 7 | ||||||
14 | 45 | VAN HOEGAARDEN/LIBERT | 4 | 16,375 | 4 | 17,225 | 4 | 33,6 | 8 | ||||||
15 | 10 | ROSSEELS/DECOSTER | 1 | 18,8 | 2 | 3,9 | 6 | 22,7 | 8 | ||||||
16 | 28 | ROOSELAERS/DE JONGE | 3 | 17,725 | 4 | 3,975 | 6 | 21,7 | 10 | ||||||
17 | 16 | MOREELS/DRUEZ | 2 | 13,4 | 6 | 13,25 | 2 | 26,65 | 8 | ||||||
18 | 48 | DE JONGE/MARTENS | 4 | 22,25 | 2 | 0 | 7 | 22,25 | 9 | ||||||
19 | 2 | LOOSIE/STEURBAUT | 1 | 12,35 | 4 | 4 | 5 | 16,35 | 9 | ||||||
20 | 34 | VERMOESSEN/VONCK | 3 | 10,825 | 6 | 10,25 | 4 | 21,075 | 10 | ||||||
21 | 7 | BOGAERT/BOGAERT | 1 | 8,2 | 6 | 7,7 | 3 | 15,9 | 9 | ||||||
22 | 36 | VANDENBERGH/SURKEYN | 3 | 10,1 | 7 | 10,45 | 3 | 20,55 | 10 | ||||||
23 | 52 | DUYM/DUYM | 2 | 13,375 | 7 | 11,775 | 5 | 25,15 | 12 | ||||||
24 | 44 | RYCKBOSCH/DEBAUCHE | 4 | 9,75 | 7 | 11,85 | 5 | 21,6 | 12 | ||||||
25 | 20 | VAN EECKHOUT/PIETTE | 2 | 14,4 | 5 | 10,575 | 7 | 24,975 | 12 | ||||||
26 | 27 | ZOETARDT/RUYS | 2 | 14,325 | 5 | 2,6 | 7 | 16,925 | 12 | ||||||
27 | 46 | VANDERPUTTEN/MATTHIJS | 4 | 11,35 | 6 | 4,45 | 6 | 15,8 | 12 | ||||||
28 | 3 | PLECK/PLECK KRISTOF | 1 | 4,6 | 8 | 3,75 | 7 | 8,35 | 15 | ||||||
29 | 38 | DESSERANO/VAN DAMME | 3 | 9,35 | 8 | 8,875 | 5 | 18,225 | 13 | ||||||
30 | 11 | DE WEVER/TEMMERMAN | 1 | 4,75 | 7 | 3,325 | 8 | 8,075 | 15 | ||||||
31 | 54 | DE PAEPE/VANDENBOSSCHE | 2 | 11 | 8 | 0 | 8 | 11 | 16 | ||||||
32 | 49 | PLECK/PLECK GEORGES | 4 | 5,875 | 8 | 0 | 8 | 5,875 | 16 | ||||||
496,6 | 334,575 | 831,175 | |||||||||||||
INTERCLUB 2017
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||||||||
1 | 43 | DURANG/VAN CAUTER | 4 | 26,825 | 1 | 26,9 | 1 | 53,725 | 2 | ||||||
2 | 32 | VAN HERREWEGHE/DE TAEYE | 3 | 25,4 | 1 | 22,925 | 1 | 48,325 | 2 | ||||||
3 | 14 | VAN CUTSEM/FIVE | 2 | 15,2 | 1 | 32,85 | 1 | 48,05 | 2 | ||||||
4 | 5 | ERAERTS/DE BISSCHOP | 1 | 15,95 | 1 | 9,525 | 1 | 25,475 | 2 | ||||||
5 | 27 | DE BLOCK/PORRE | 3 | 22,625 | 2 | 14,375 | 3 | 37 | 5 | ||||||
6 | 20 | KEPPENS/KIEKENS | 2 | 13,85 | 3 | 18,05 | 2 | 31,9 | 5 | ||||||
7 | 1 | LABIE/DE BRAECKELEER | 1 | 12,35 | 2 | 8,35 | 3 | 20,7 | 5 | ||||||
8 | 46 | DEMULDER/VANDEN EYCKEN | 4 | 18,025 | 3 | 11,675 | 5 | 29,7 | 8 | ||||||
9 | 12 | LEYS/GOOSSENS | 2 | 14,9 | 2 | 15,9 | 3 | 30,8 | 5 | ||||||
10 | 9 | BOGO/DE SUTTER | 1 | 10,3 | 3 | 8,8 | 2 | 19,1 | 5 | ||||||
11 | 36 | ENGELS/DE MOOR | 3 | 14,55 | 4 | 17,65 | 2 | 32,2 | 6 | ||||||
12 | 41 | VAN DEN REECK/HUTSEBAUT | 4 | 7,225 | 7 | 25,075 | 2 | 32,3 | 9 | ||||||
13 | 30 | VERMOESSEN/VONCK | 3 | 15,925 | 3 | 11,2 | 5 | 27,125 | 8 | ||||||
14 | 44 | NOYNAERT/DE SAEGER | 4 | 23,75 | 2 | 5,85 | 7 | 29,6 | 9 | ||||||
15 | 18 | DESMET/VAN DER LINDEN | 2 | 10,625 | 5 | 8,2 | 5 | 18,825 | 10 | ||||||
16 | 10 | BILTERIJST/PEETERMANS | 1 | 9,375 | 4 | 4,8 | 6 | 14,175 | 10 | ||||||
17 | 45 | DE BUCK/ELEGEERT | 4 | 9,8 | 6 | 18,05 | 3 | 27,85 | 9 | ||||||
18 | 38 | DE RUYVER/TERNOOT | 3 | 10,825 | 5 | 11,825 | 4 | 22,65 | 9 | ||||||
19 | 54 | VAN NIMME/SCHOONEYT | 2 | 7,375 | 6 | 10,825 | 4 | 18,2 | 10 | ||||||
20 | 11 | VAN BEVER/HAELTERMAN | 1 | 3,925 | 8 | 6,625 | 4 | 10,55 | 12 | ||||||
21 | 42 | RAEYMAEKERS/GODYN | 4 | 14,7 | 4 | 9,425 | 6 | 24,125 | 10 | ||||||
22 | 52 | SCHOONJANS/VANDENBERGH | 2 | 13,225 | 4 | 2,375 | 6 | 15,6 | 10 | ||||||
23 | 3 | SORGELOOS/VANDENKERCKHOF | 1 | 4,25 | 7 | 5,5 | 5 | 9,75 | 12 | ||||||
24 | 28 | VAN GAVER/DE VULDER | 3 | 5,625 | 7 | 8,4 | 6 | 14,025 | 13 | ||||||
25 | 49 | BELLEMANS/GRIJSEELS | 4 | 7 | 8 | 14,9 | 4 | 21,9 | 12 | ||||||
26 | 2 | VERHEYDEN/VERBEKE | 1 | 6,9 | 6 | 2,175 | 7 | 9,075 | 13 | ||||||
27 | 25 | VAN DE PUTTE/MARCKX | 3 | 10,45 | 6 | 3,9 | 8 | 14,35 | 14 | ||||||
28 | 16 | DE GLAS/VAN VAERENBERGH | 2 | 6,1 | 7 | 0 | 7 | 6,1 | 14 | ||||||
29 | 48 | DE PAEPE/VANDENBOSSCHE | 4 | 9,95 | 5 | 5,55 | 8 | 15,5 | 13 | ||||||
30 | 7 | ANDRIES/ROELAND | 1 | 8,6 | 5 | 0 | 8 | 8,6 | 13 | ||||||
31 | 34 | DELANGHE/VANDECATSEYE | 3 | 2,725 | 8 | 6,15 | 7 | 8,875 | 15 | ||||||
32 | 55 | VERBEURGT/DE TEMMERMAN | 2 | 5,275 | 8 | 0 | 8 | 5,275 | 16 | ||||||
383,6 | 347,825 | 731,425 | |||||||||||||
PLOEGENKLASSEMENT INTERCLUB 2017
TOTAAL GEVANGEN VIS : 731,425 kg -- INTERCLUB 2017
DE MARKVISSERS
Kapitein SCHOONJANS STEVE
HUTSEBAUT - VAN DEN REECK (sector 4 ) | 7,225 | 25,075 | 9 |
36 p |
4 |
SCHOONJANS - VANDENBERGH (sector 2 ) | 13,225 | 2,375 | 10 | ||
SORGELOOS - VANDENKERCKHOF (sector 1 ) | 4,250 | 5,500 | 12 | ||
DE BLOCK - PORRE (sector 3) | 22,625 | 14,375 | 5 | ||
Totaal gewicht 94,650 kg |
|
|
HET STROPKE
Kapitein VERBEURGT
VERBEURGT - DE TEMMERMAN (sector 2 ) | 5,275 | 0 | 16 |
47 p |
8 |
RAEYMAEKERS - GODIJN (sector 4 ) | 14,700 | 9,425 | 10 |
||
DE RUYVER - TERNOOT(sector 3 ) | 10,825 |
11,825 | 9 | ||
VAN BEVER - HAELTERMAN (sector 1 ) | 3,925 | 6,625 | 12 | ||
Totaal gewicht 62,600 kg |
|
|
MOLENVISSERS
Kapitein ANDRIES CLAIRY
ANDRIES - ROELAND (sector 1 ) | 8,600 | 0 | 13 |
38 p |
6 |
DE GLAS - VAN VAERENBERGH (sector 2 ) | 6,100 |
0 | 14 | ||
VAN HERREWEGHE - DE TAEYE (sector 3 ) | 25,400 | 22,925 | 2 | ||
DE BUCK - ELEGEERT (sector 4) | 9,800 | 18,050 | 9 | ||
Totaal gewicht 90,875 kg |
|
|
KASTEELVISSERS
Kapitein BILTERIJST NICK
DEMULDER - VANDEN EYCKEN (sector 4) | 18,025 | 11,675 | 8 |
34 p |
3 |
VAN NIMMEN - SCHOONEYT (sector 2) |
7,375 | 10,825 |
10 | ||
BILTERIJST - PEETERMANS (sector 1) |
9,375 | 4,800 | 10 | ||
ENGELS - DE MOOR (sector 3 ) | 14,550 | 17,650 | 6 |
||
Totaal gewicht 94,275 kg |
|
|
KAPELLEKESVISSERS
Kapitein DE SUTTER SAM
BOGO - DE SUTTER (sector 1 ) |
10,300 | 8,800 | 5 |
39 p |
7 |
DELANGHE - VANDECATSEYE (sector 3) |
2,725 | 6,150 | 15 | ||
DESMET - VAN DER LINDEN (sector 2) | 10,625 | 8,200 | 10 | ||
NOYNAERT - DE SAEGER (sector 4 ) | 23,750 | 5,850 | 9 | ||
Totaal gewicht 76,400 kg |
|
|
DE GASTHOFVISSERS
Kapitein VAN GAVER HUGO
VAN GAVER - DE TROYER (sector 3) | 5,625 | 8,400 | 13 |
36 p |
5 |
VAN KERKHOVE - VAN KERKHOVE (sector 4 ) | 9,950 | 5,550 | 13 | ||
LABIE - DE BRAECKELEER (sector 1 ) | 12,350 | 8,350 | 5 |
||
KEPPENS - LIEKENS (sector 2 ) | 13,850 |
18,050 | 5 | ||
Totaal gewicht 82,125 kg |
|
|
DE PONDEROZA
Kapitein ERAERTS JEAN-PIERRE
VERMOESEN - VONCK (sector 3 ) | 15,925 | 11,200 | 8 |
24 p |
1 |
BELLEMANS - GRIJSEELS (sector 4 ) | 7,000 | 14,900 | 12 | ||
ERAERTS - DE BISSCHOP (sector 1 ) | 15,950 | 9,525 | 2 | ||
VAN CUTSEM - FIVE (sector 2 ) | 15,200 | 32,850 | 2 | ||
Totaal gewicht 122,550 kg |
|
|
D’HOEVE LEBBEKE
Kapitein VERBEKE IVAN
LEYS - GOOSSENS (sector 2 ) | 14,900 | 15,900 | 5 |
34 p |
2 |
VERHEYDEN - VERBEKE (sector 1 ) | 6,900 | 2,175 | 13 | ||
DURANG - VAN CAUTER (sector 4 ) | 26,825 | 26,900 | 2 | ||
VAN DE PUTTE - MARCKX (sector 3 ) | 10,450 | 3,900 | 14 | ||
Totaal gewicht 107,950 kg |
|
|
MEMORIAL DE WOLF 2017
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||||||||
1 | 38 | DE BAUCHE/DE BAUCHE | 3 | 27,725 | 1 | 20,575 | 2 | 48,3 | 3 | ||||||
2 | 16 | DE BOCK/PORRE | 2 | 22,3 | 2 | 21,775 | 2 | 44,075 | 4 | ||||||
3 | 46 | VANDEVELDE/DE TEMMERMAN | 4 | 25,175 | 2 | 8,375 | 2 | 33,55 | 4 | ||||||
4 | 11 | DESMECHT/PRESPILLEUX | 1 | 15,4 | 2 | 11,475 | 2 | 26,875 | 4 | ||||||
5 | 36 | NOYNAERT/COOVENS | 3 | 15,325 | 3 | 28,475 | 1 | 43,8 | 4 | ||||||
6 | 55 | ROELAND/VERBURGHT | 2 | 24 | 1 | 13,175 | 4 | 37,175 | 5 | ||||||
7 | 45 | VANDERHAEGEN/DESPER | 4 | 28,75 | 1 | 5,75 | 4 | 34,5 | 5 | ||||||
8 | 10 | ROSSEELS/DECOSTER | 1 | 12,725 | 5 | 16,025 | 1 | 28,75 | 6 | ||||||
9 | 43 | FAVYTS/DE COOMAN | 4 | 6,9 | 4 | 8,8 | 1 | 15,7 | 5 | ||||||
10 | 20 | DE BRUYN/SCHELFHAUT | 2 | 14,8 | 3 | 19,725 | 3 | 34,525 | 6 | ||||||
11 | 34 | VAN CUTSEM/DEVUYST | 3 | 18,775 | 2 | 14,675 | 4 | 33,45 | 6 | ||||||
12 | 2 | DERIEUX/DERIEUX | 1 | 14,6 | 3 | 8,85 | 3 | 23,45 | 6 | ||||||
13 | 54 | HUTSEBAUT/VAN DEN REECK | 2 | 7,075 | 5 | 26,725 | 1 | 33,8 | 6 | ||||||
14 | 49 | ZOETARDT/RUYS | 4 | 12,1 | 3 | 6,25 | 3 | 18,35 | 6 | ||||||
15 | 25 | SORGELOOS/PLECK | 3 | 14,45 | 5 | 15,25 | 3 | 29,7 | 8 | ||||||
16 | 1 | SCHOONJANS/RICOUR | 1 | 16,55 | 1 | 1,525 | 7 | 18,075 | 8 | ||||||
17 | 7 | PIETERS/DEMAREZ | 1 | 14,2 | 4 | 8,075 | 5 | 22,275 | 9 | ||||||
18 | 14 | VANDERSTRAETEN/KERCKHOVEN | 2 | 9,575 | 4 | 4,7 | 6 | 14,275 | 10 | ||||||
19 | 42 | SCHOONJANS/DE VOS | 4 | 5,45 | 5 | 5,3 | 5 | 10,75 | 10 | ||||||
20 | 27 | BOGAERT/BOGAERT | 3 | 7,6 | 6 | 11,05 | 5 | 18,65 | 11 | ||||||
21 | 9 | VANDEVELDE/VANDEVELDE | 1 | 8,9 | 6 | 8,1 | 4 | 17 | 10 | ||||||
22 | 52 | PLECK/PLECJK | 2 | 4,575 | 6 | 9,1 | 5 | 13,675 | 11 | ||||||
23 | 32 | KERCKHOVEN/VAN LAETHEM | 3 | 15,275 | 4 | 2,025 | 8 | 17,3 | 12 | ||||||
24 | 44 | NIELS/NIELS | 4 | 5,375 | 6 | 1,725 | 6 | 7,1 | 12 | ||||||
25 | 5 | DEVROEDE/DE MULDER | 1 | 8,125 | 7 | 6,65 | 6 | 14,775 | 13 | ||||||
26 | 18 | DESMET/VANDENKERCKHOF | 2 | 3,7 | 7 | 4,375 | 7 | 8,075 | 14 | ||||||
27 | 28 | ROLAND/VANDERHOUDELINGEN | 3 | 3,7 | 7 | 2,125 | 7 | 5,825 | 14 | ||||||
28 | 48 | VANDENBERGHE/SURKEYN | 4 | 5,425 | 7 | 0 | 7 | 5,425 | 14 | ||||||
29 | 30 | NENITA/BELLEMANS | 3 | 2,3 | 8 | 3,05 | 6 | 5,35 | 14 | ||||||
30 | 41 | DE PAEPE/DE PAEPE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
370,85 | 293,7 | 664,55 | |||||||||||||
PINKSTERVISSING 2017
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||||||||
1 | 18 | VANCAUTER/DURANG | 2 | 66,875 | 1 | 82,25 | 1 | 149,125 | 2 | ||||||
2 | 43 | DEWINNE/JACOBS | 4 | 52,675 | 1 | 69,65 | 1 | 122,325 | 2 | ||||||
3 | 34 | VAN HOEGAARDEN/LIBERT | 3 | 64,45 | 1 | 43,3 | 1 | 107,75 | 2 | ||||||
4 | 11 | ZOETARDT/RUYS | 1 | 20,125 | 3 | 35,275 | 1 | 55,4 | 4 | ||||||
5 | 42 | LOOSIE/CALLAERT | 4 | 34,25 | 2 | 42,55 | 2 | 76,8 | 4 | ||||||
6 | 1 | VAN DEN REECK/HUTSEBAUT | 1 | 24,075 | 2 | 30,2 | 2 | 54,275 | 4 | ||||||
7 | 36 | VAN DER HAEGEN/DESPER | 3 | 36,6 | 2 | 25,1 | 3 | 61,7 | 5 | ||||||
8 | 54 | BOGAERT/BOGAERT | 2 | 42,9 | 2 | 42,075 | 4 | 84,975 | 6 | ||||||
9 | 20 | DECOSTER/DE TEMMERMAN | 2 | 35,875 | 4 | 48,725 | 2 | 84,6 | 6 | ||||||
10 | 5 | ROELAND/VERBEURGT | 1 | 32,325 | 1 | 18,825 | 5 | 51,15 | 6 | ||||||
11 | 44 | DE ROECK/DE TAEYE | 4 | 23,95 | 4 | 37,25 | 3 | 61,2 | 7 | ||||||
12 | 38 | SCHOONJANS | 3 | 27,55 | 3 | 24,175 | 4 | 51,725 | 7 | ||||||
13 | 16 | DE BLOCK/GRECE | 2 | 40,15 | 3 | 43,35 | 3 | 83,5 | 6 | ||||||
14 | 45 | VAN POUCKE/DE VOS | 4 | 32,525 | 3 | 23,75 | 4 | 56,275 | 7 | ||||||
15 | 2 | DE VOS/SCHOONJANS | 1 | 18,425 | 4 | 26,975 | 3 | 45,4 | 7 | ||||||
16 | 30 | VAN HAECKER/VAN HAECKER | 3 | 7,5 | 5 | 31,875 | 2 | 39,375 | 7 | ||||||
17 | 9 | DESMECHT/RESPILLEUX | 1 | 16,025 | 5 | 19,4 | 4 | 35,425 | 9 | ||||||
18 | 32 | VANDENBERGH | 3 | 10,85 | 4 | 0 | 5 | 10,85 | 9 | ||||||
19 | 14 | DE GHEEST/PORRE | 2 | 29,8 | 5 | 27,325 | 5 | 57,125 | 10 | ||||||
20 | 46 | DE BAUCHE/DE BAUCHE | 4 | 16,175 | 5 | 18,075 | 5 | 34,25 | 10 | ||||||
633,1 | 690,125 | 1323,225 | |||||||||||||
TRIOVISSING 2017
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||||||||
1 | 18 | DE WINNE/JACOBS/DESSERANO | 2 | 34,775 | 1 | 65,225 | 1 | 100 | 2 | ||||||
2 | 48 | COPPENS/DE TEMMERMAN/DECOSTER | 4 | 30,425 | 1 | 66,825 | 1 | 97,25 | 2 | ||||||
3 | 32 | BOGAERT/BOGAERT/BOGAERT | 3 | 32,675 | 1 | 22,15 | 1 | 54,825 | 2 | ||||||
4 | 2 | VAN POUCKE/DEVOS/STRUBBE | 1 | 20,175 | 1 | 23,275 | 1 | 43,45 | 2 | ||||||
5 | 43 | SCHOONJANS/SCHOONJANS/MATTHYS | 4 | 22,025 | 2 | 41,45 | 2 | 63,475 | 4 | ||||||
6 | 11 | MIGNON/MIGNON/BAES | 1 | 14,475 | 2 | 17,3 | 2 | 31,775 | 4 | ||||||
7 | 16 | DE BLOCK/VAN CUTSEM/GRYSEELS | 2 | 28,4 | 2 | 52,8 | 4 | 81,2 | 5 | ||||||
8 | 30 | ZOETARDT/RUYS/RUYS | 3 | 25 | 2 | 8,8 | 3 | 33,8 | 5 | ||||||
9 | 27 | GERT/VONCK/JURGEN | 2 | 27,775 | 3 | 53,2 | 2 | 80,975 | 5 | ||||||
10 | 45 | PORRE/DEGHEEST/BELLEMANS | 4 | 14 | 3 | 28,775 | 3 | 42,775 | 6 | ||||||
11 | 34 | SORGELOOS/DECOSTER/DECOSTER | 3 | 13,9 | 4 | 14,55 | 2 | 28,45 | 6 | ||||||
12 | 5 | ROLAND/VANDERHOUDELINGEN/DEVROEDE | 1 | 10,3 | 3 | 7,7 | 3 | 18 | 6 | ||||||
13 | 36 | DESMET/VANDENKERCKHOF/FAUT | 3 | 18 | 3 | 6,35 | 4 | 24,35 | 7 | ||||||
14 | 54 | VAN HACKER/HELLER/HELLER | 2 | 3,9 | 4 | 16,725 | 4 | 20,625 | 8 | ||||||
295,825 | 425,125 | 720,95 | |||||||||||||
TWEEDAAGSE VAN TOLLEMBEEK 2017
NAMEN | ZATERDAG | ZATERDAG | ZONDAG | ZONDAG | ||||||||
Stand | Ptn. | Gew. | Ptn. | Gew. | Ptn. | Gew. | Ptn. | Gew. | Tot Ptn. | Tot Gew. | ||
1 | VANCAUTER/DURANG | 1 | 31,225 | 1 | 55,650 | 1 | 47,225 | 1 | 63,825 | 4 | 197,925 | |
2 | DE WINNE/DESERANO | 1 | 18,875 | 2 | 29,025 | 1 | 42,125 | 1 | 24,850 | 5 | 114,875 | |
3 | SCHOONJANS/SCHOONJANS | 1 | 27,575 | 1 | 44,175 | 3 | 32,450 | 2 | 43,200 | 7 | 147,400 | |
4 | PORRE.DE BLOCK | 3 | 9,550 | 2 | 40,800 | 2 | 24,475 | 1 | 45,175 | 8 | 120,000 | |
5 | DEBAUCHE/DEBAUCHE | 3 | 4,375 | 2 | 21,800 | 1 | 33,925 | 2 | 28,075 | 8 | 88,175 | |
6 | BOGAERT/VAN HAECKER | 3 | 8,100 | 1 | 24,550 | 1 | 25,525 | 3 | 16,100 | 8 | 74,275 | |
7 | BOGAERT/BOGAERT | 1 | 20,750 | 3 | 17,125 | 2 | 38,500 | 3 | 36,825 | 9 | 113,200 | |
8 | VANDEVELDE/VANDEVELDE | 3 | 6,925 | 3 | 18,100 | 2 | 18,200 | 1 | 29,175 | 9 | 72,400 | |
9 | DE GHEEST/BELLEMANS | 3 | 8,075 | 1 | 30,950 | 3 | 2,425 | 2 | 18,325 | 9 | 59,775 | |
10 | FAUT/VANDENKERCKHOF | 2 | 15,550 | 3 | 28,550 | 3 | 14,850 | 2 | 17,850 | 10 | 76,800 | |
11 | DEVROEDE/VANDERHOUDELINGEN | 2 | 18,500 | 3 | 15,400 | 2 | 15,425 | 3 | 15,675 | 10 | 65,000 | |
12 | HUTSEBAUT/VAN DEN REECK | 2 | 25,925 | 3 | 34,850 | 3 | 18,425 | 3 | 12,000 | 11 | 91,200 | |
13 | ZOETARDT/RUYS | 3 | 19,375 | 2 | 37,500 | 3 | 7,150 | 3 | 21,125 | 11 | 85,150 | |
14 | VAN HOLDER/KELLY | 2 | 13,225 | 3 | 19,375 | 3 | 12,175 | 3 | 8,225 | 11 | 53,000 | |
15 | VAN EECKHAUT/PIETE | 3 | 7,525 | 3 | 8,725 | 3 | 4,800 | 3 | 0,000 | 12 | 21,050 | |
TOTAAL | 235,550 | 426,575 | 337,675 | 380,425 | 1380,225 | |||||||
HALFOOGSTVISSING 2017
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||||||||
1 | 11 | DE WINNE/JACOBS | 1 | 36,325 | 1 | 32,825 | 1 | 69,15 | 2 | ||||||
2 | 54 | VAN POUCKE/DE VOS | 2 | 29,025 | 1 | 28,725 | 1 | 57,75 | 2 | ||||||
3 | 49 | SCHOONJANS/KATHY | 4 | 34,025 | 1 | 23,3 | 2 | 57,325 | 3 | ||||||
4 | 35 | VAN DEN REECK/HUTSEBAUT | 3 | 11,525 | 1 | 21,2 | 2 | 32,725 | 3 | ||||||
5 | 17 | MATTHIJS/VANDERPUTTEN | 2 | 19,8 | 2 | 15,725 | 2 | 35,525 | 4 | ||||||
6 | 45 | VANDENBERGH/SURKEYN | 4 | 8,275 | 3 | 24,075 | 1 | 32,35 | 4 | ||||||
7 | 33 | DELMOTTE/DEMONTENEER | 3 | 7,75 | 3 | 21,8 | 1 | 29,55 | 4 | ||||||
8 | 1 | ZOETARDT/RUYS | 1 | 5,725 | 3 | 18,625 | 2 | 24,35 | 5 | ||||||
9 | 43 | VERMEIR/DESSERANO | 4 | 32,5 | 2 | 19,25 | 3 | 51,75 | 5 | ||||||
10 | 5 | DE VOS/SCHOONJANS | 1 | 9,925 | 2 | 0 | 4 | 9,925 | 6 | ||||||
11 | 30 | EECKHAUT/PIETE | 3 | 9,6 | 2 | 0 | 4 | 9,6 | 6 | ||||||
12 | 14 | RESPILLEUX/PIETERS | 2 | 17,7 | 3 | 14,2 | 4 | 31,9 | 7 | ||||||
13 | 38 | BOGAERT/BOGAERT | 3 | 4,95 | 4 | 17,825 | 3 | 22,775 | 7 | ||||||
14 | 20 | DEBAUCHE/DEBAUCHE | 2 | 6,2 | 4 | 15,45 | 3 | 21,65 | 7 | ||||||
15 | 9 | PROVEZ/POTVIN | 1 | 2,55 | 4 | 14,775 | 3 | 17,325 | 7 | ||||||
16 | 41 | FAUT/VANDENKERCKHOF | 4 | 2,25 | 4 | 10,05 | 4 | 12,3 | 8 | ||||||
238,125 | 277,825 | 515,95 | |||||||||||||
PAJOTTENLAND 2017
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||||||||
1 | 36 | HUTSEBAUT/VANDENREECK | 3 | 29,325 | 1 | 17,075 | 1 | 46,4 | 2 | ||||||
2 | 54 | DE WINNE/JACOBS | 2 | 34,25 | 1 | 22,75 | 2 | 57 | 3 | ||||||
3 | 45 | VANDEN EYCKEN/DE MULDER | 4 | 27,175 | 1 | 10,65 | 2 | 37,825 | 3 | ||||||
4 | 10 | VAN DER HAEGHEN/DESPER | 1 | 9,35 | 1 | 0,225 | 3 | 9,575 | 4 | ||||||
5 | 20 | SOMERS/VAN HERREWEGHE | 2 | 28,425 | 2 | 24,375 | 1 | 52,8 | 3 | ||||||
6 | 49 | VAN HOEGAARDEN/LIBERT | 4 | 13,625 | 3 | 15,475 | 1 | 29,1 | 4 | ||||||
7 | 34 | VERMEIR/LAMANTIA | 3 | 21,2 | 2 | 13,15 | 3 | 34,35 | 5 | ||||||
8 | 7 | DEBAUCHE/DEBAUCHE | 1 | 1,475 | 4 | 12,5 | 1 | 13,975 | 5 | ||||||
9 | 38 | SCHOONJANS/DE VOS | 3 | 14,275 | 3 | 14,6 | 2 | 28,875 | 5 | ||||||
10 | 2 | DESSERANO/BOSKY | 1 | 5,725 | 3 | 5,1 | 2 | 10,825 | 5 | ||||||
11 | 16 | BOSCHMANS/LEDUC | 2 | 20,425 | 3 | 15 | 3 | 35,425 | 6 | ||||||
12 | 42 | PIETERS/TRIMPONT | 4 | 13,85 | 2 | 2,325 | 5 | 16,175 | 7 | ||||||
13 | 1 | ROSE/DE BRUCK | 1 | 8,975 | 2 | 0 | 4 | 8,975 | 6 | ||||||
14 | 44 | NIELS/NIELS | 4 | 5,675 | 5 | 7,9 | 3 | 13,575 | 8 | ||||||
15 | 32 | DESMECHT/RESPILLEUX | 3 | 8,275 | 5 | 12,075 | 4 | 20,35 | 9 | ||||||
16 | 18 | DE VITS/SEGERS | 2 | 17,1 | 4 | 0 | 6 | 17,1 | 10 | ||||||
17 | 30 | MATTHIJS/PROVEZA3 | 3 | 13,15 | 4 | 0 | 6 | 13,15 | 10 | ||||||
18 | 41 | VANDENKERCKHOF/FAUT | 4 | 0 | 6 | 7,05 | 4 | 7,05 | 10 | ||||||
