OPENING VISSEIZOEN 2016
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||||||||
1 | 20 | VANCAUTER-DURANG | 2 | 61,8 | 1 | 48,28 | 1 | 110,08 | 2 | ||||||
2 | 2 | FAVEYT-KERCHOVEN | 1 | 38,02 | 1 | 39,07 | 1 | 77,09 | 2 | ||||||
3 | 32 | LOSSIE-DE CLERCK | 3 | 33,4 | 1 | 32,76 | 1 | 66,16 | 2 | ||||||
4 | 44 | SCHOONJANS-DE VOS | 4 | 33,79 | 1 | 31,38 | 2 | 65,17 | 3 | ||||||
5 | 43 | HUTSEBAUT-VANDENREECK | 4 | 22,74 | 2 | 32,62 | 1 | 55,36 | 3 | ||||||
6 | 14 | VAN CUTSEM-FIVE | 2 | 34,99 | 2 | 36,05 | 2 | 71,04 | 4 | ||||||
7 | 38 | DERIEUX-DERIEUX | 3 | 31,19 | 2 | 22,78 | 3 | 53,97 | 5 | ||||||
8 | 9 | DE WINNE-DE WINNE | 1 | 18,95 | 3 | 27,93 | 2 | 46,88 | 5 | ||||||
9 | 30 | VERMEIR-LOMBAERTS | 3 | 26,16 | 3 | 27,15 | 2 | 53,31 | 5 | ||||||
10 | 5 | DE BISSCHOP-MARTIAL | 1 | 23,78 | 2 | 19,64 | 4 | 43,42 | 6 | ||||||
11 | 16 | VANDERHAEGHEN-GOOSSENS | 2 | 31,42 | 4 | 24,81 | 3 | 56,23 | 7 | ||||||
12 | 42 | GOOSSENS-GOOSSENS | 4 | 17,02 | 4 | 18,88 | 3 | 35,9 | 7 | ||||||
13 | 36 | SOMERS-DECOSTER | 3 | 23,63 | 4 | 19,83 | 4 | 43,46 | 8 | ||||||
14 | 48 | DRUEZ-MOREELS | 4 | 18,14 | 3 | 10,87 | 6 | 29,01 | 9 | ||||||
15 | 18 | JONA-DOYEN | 2 | 28,52 | 5 | 16,31 | 5 | 44,83 | 10 | ||||||
16 | 8 | DE CLERCK-DE VEERMAN | 1 | 18,68 | 4 | 14,61 | 6 | 33,29 | 10 | ||||||
17 | 34 | SCHOONYT-VAN NIMME | 3 | 23,05 | 5 | 18,13 | 5 | 41,18 | 10 | ||||||
18 | 54 | VAN HOEGAARDEN-LIBERT | 2 | 15,74 | 6 | 17,59 | 4 | 33,33 | 10 | ||||||
19 | 1 | VANEECKHOUT-RYCKBOSCH | 1 | 11,4 | 7 | 20,04 | 3 | 31,44 | 10 | ||||||
20 | 49 | PAPI-OLIVIER | 4 | 16,93 | 5 | 10,95 | 5 | 27,88 | 10 | ||||||
21 | 55 | DE VLEESCHOUWER-VANDENEYCKEN | 2 | 33,89 | 3 | 6,95 | 8 | 40,84 | 11 | ||||||
22 | 45 | DE BLOCK-ERAERTS | 4 | 11,58 | 7 | 17,45 | 4 | 29,03 | 11 | ||||||
23 | 10 | MATTHYS-DE PAEPE | 1 | 18,23 | 5 | 10,91 | 7 | 29,14 | 12 | ||||||
24 | 28 | DE SMET-SCHOONJANS | 3 | 19,63 | 6 | 8,4 | 7 | 28,03 | 13 | ||||||
25 | 6 | DE MULDER-DE MULDER | 1 | 11,39 | 8 | 18,64 | 5 | 30,03 | 13 | ||||||
26 | 27 | VANDENKERCKHOF-DEVROEDE | 3 | 11,93 | 7 | 9,62 | 6 | 21,55 | 13 | ||||||
27 | 46 | DE JONGHE-DE JONGHE | 4 | 13,64 | 6 | 0 | 7 | 13,64 | 13 | ||||||
28 | 12 | VRANCKX-VANDERVELDE | 2 | 13,52 | 7 | 13,33 | 7 | 26,85 | 14 | ||||||
29 | 52 | VANDENBERGH-DEHAES | 2 | 8,76 | 8 | 15,92 | 6 | 24,68 | 14 | ||||||
30 | 7 | PORRE-BELLEMANS | 1 | 14,2 | 6 | 0 | 8 | 14,2 | 14 | ||||||
686,12 | 590,9 | 1277,02 | |||||||||||||
INTERCLUB 2016
EEinduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||||||||
1 | 26 | DE VLEESCHOUWER-VANDER EYCKEN | 3 | 33,89 | 2 | 42,83 | 1 | 76,72 | 3 | ||||||
2 | 41 | GOOSSENS-GOOSSENS | 4 | 26,83 | 2 | 30,52 | 1 | 57,35 | 3 | ||||||
3 | 55 | VANDENKERCKHOF-SORGELOOS | 2 | 36,81 | 1 | 19,46 | 2 | 56,27 | 3 | ||||||
4 | 10 | DE REKENEIRE-DE POORTERE | 1 | 38,95 | 2 | 33,38 | 2 | 72,33 | 4 | ||||||
5 | 42 | SCHOONJANS-SCHOONJANS | 4 | 27,81 | 1 | 29,23 | 2 | 57,04 | 3 | ||||||
6 | 53 | VAN CAUTER-DURANG | 2 | 33,76 | 2 | 22,24 | 1 | 56 | 3 | ||||||
7 | 2 | DE VOS-BILTEREYS | 1 | 36,58 | 3 | 34,1 | 1 | 70,68 | 4 | ||||||
8 | 36 | DE WINNE-LABIE | 3 | 37,29 | 1 | 29,97 | 3 | 67,26 | 4 | ||||||
9 | 5 | DE MULDER-VAN NIEUWENHOVE | 1 | 40,67 | 1 | 29,08 | 3 | 69,75 | 4 | ||||||
10 | 38 | HAUSTRAETE-VAN NIMMEN | 3 | 26,71 | 4 | 32,49 | 2 | 59,2 | 6 | ||||||
11 | 48 | VERBEKE-CALLAERT | 4 | 22,84 | 4 | 20,58 | 3 | 43,42 | 7 | ||||||
12 | 16 | VAN DE KERCKHOVE-DE RUYVER | 2 | 21,45 | 4 | 16,06 | 3 | 37,51 | 7 | ||||||
13 | 32 | SUNAERT-LAUREYS | 3 | 27,9 | 3 | 19,11 | 4 | 47,01 | 7 | ||||||
14 | 14 | ANDRIES-ROELAND | 2 | 33,34 | 3 | 14,86 | 5 | 48,2 | 8 | ||||||
15 | 45 | VERBEURGT-VERBEKE | 4 | 24,03 | 3 | 18,48 | 5 | 42,51 | 8 | ||||||
16 | 11 | MARKX-VAN DE PUTTE | 1 | 17,94 | 4 | 11,18 | 5 | 29,12 | 9 | ||||||
17 | 46 | VANHOLDER-VANHOLDER | 4 | 20,96 | 5 | 18,56 | 4 | 39,52 | 9 | ||||||
18 | 34 | PANNIS-DE VOS | 3 | 17,21 | 5 | 12,41 | 5 | 29,62 | 10 | ||||||
19 | 54 | DE MOOR-VAN DROOGENBROECK | 2 | 20,12 | 5 | 13,29 | 6 | 33,41 | 11 | ||||||
20 | 1 | DEVROEDE-ROLAND | 1 | 13,14 | 7 | 13,63 | 4 | 26,77 | 11 | ||||||
21 | 12 | VANDEKERCKHOVE-DUBOIS | 2 | 14,2 | 7 | 15,66 | 4 | 29,86 | 11 | ||||||
22 | 6 | DE GLAS-VAN WAEYENBERGE | 1 | 13,39 | 6 | 8,45 | 6 | 21,84 | 12 | ||||||
23 | 43 | NOYNAERT-SURKEY | 4 | 12,07 | 7 | 13,68 | 6 | 25,75 | 13 | ||||||
24 | 30 | VAN VAERENBERGH-VAN VAERENBERGH | 3 | 14,45 | 7 | 9,96 | 7 | 24,41 | 14 | ||||||
25 | 8 | BOEYKENS-OOGHE | 1 | 15,59 | 5 | 4,87 | 7 | 20,46 | 12 | ||||||
26 | 28 | VAN DEN REECK-HUTSEBAUT | 3 | 15,05 | 6 | 9,06 | 8 | 24,11 | 14 | ||||||
27 | 20 | VANDERVELDEN-VANDERVELDEN | 2 | 17,62 | 6 | 6 | 8 | 23,62 | 14 | ||||||
28 | 49 | DE WOLF-VAN VAERENBERGH | 4 | 19,23 | 6 | 0 | 8 | 19,23 | 14 | ||||||
29 | 27 | DESAEGER-DESAEGER | 3 | 8,39 | 8 | 11,63 | 6 | 20,02 | 14 | ||||||
30 | 44 | DESMET-VANDERPERRE | 4 | 10,33 | 8 | 12,24 | 7 | 22,57 | 15 | ||||||
31 | 18 | DE SUTTER-FAUT | 2 | 8,64 | 8 | 6,77 | 7 | 15,41 | 15 | ||||||
32 | 7 | DE SUTTER-VANDENBERGH | 1 | 11,76 | 8 | 0 | 8 | 11,76 | 16 | ||||||
718,95 | 559,78 | 1278,73 | |||||||||||||
PLOEGENKLASSEMENT INTERCLUB 2016
TOTAAL GEVANGEN VIS : 1278,730 kg -- INTERCLUB 2016
DE MARKVISSERS
Kapitein SCHOONJANS SERGE
HUTSEBAUT - VAN DEN REECK (sector 3 ) | 15,050 | 9,060 | 14 |
31 p |
4 |
SCHOONJANS - SCHOONJANS (sector 4 ) | 27,810 | 29,230 | 3 | ||
SORGELOOS - VANDENKERCKHOF (sector 2 ) |
36,810 | 19,460 | 3 | ||
DEVROEDE - ROLAND (sector 1 ) | 13,140 | 13,630 | 11 |
||
Totaal gewicht 164,190 kg |
|
|
HET STROPKE
Kapitein VERBEURGT
VAN DEN KERCKHOVE - DE RUYVER (sector 2 ) | 21,450 | 16,060 | 7 |
23 p |
1 |
VERBEURGT - VERBEKE (sector 4 ) | 24,030 | 18,480 | 8 | ||
DE WINNE - LABIE (sector 3 ) | 37,290 | 29,970 | 4 | ||
DE REKENAIRE - DE POORTERE (sector 1 ) | 38,950 | 33,380 | 4 | ||
Totaal gewicht 219,610 kg |
|
|
MOLENVISSERS
Kapitein ANDRIES CLAIRY
ANDRIES - ROELAND (sector 2 ) |
33,340 | 14,860 |
8 |
39 p |
6 |
PANNIS - DE VOS (sector 3 ) |
17,210 | 12,410 |
10 | ||
GOOSSENS - GOOSSENS (sector 4 ) | 26,830 | 30,520 | 9 | ||
DE GLAS - VAN WAEYENBERGE (sector 1 ) | 13,350 | 8,450 | 12 | ||
Totaal gewicht 156,970 kg |
|
|
KASTEELVISSERS
Kapitein VAN HOLDER HANS
VAN HOLDER - VAN HOLDER (sector 4 ) | 20,960 | 18,560 | 9 |
27 p |
3 |
DE MOOR – VAN DROOGENBROECK (sector 2 ) | 20,120 | 13,290 | 11 | ||
VANDEN EYCKEN - DE VLEESCHOUWER (sector 3 ) | 33,890 | 42,830 | 3 |
||
DE MULDER - VAN NIEUWENHOVE (sector 1 ) | 40,670 | 29,080 | 4 | ||
Totaal gewicht 219,400 kg |
|
|
KAPELLEKESVISSERS
Kapitein DE SUTTER SAM
NOYNAERT - SURKEY (sector 4) | 12,070 | 13,680 | 13 |
58 p |
8 |
DE SUTTER - FAUT (sector 2 ) | 8,640 | 6,770 | 15 | ||
DE SUTTER - VANDENBERGH (sector 1 ) | 11,670 | 0 | 16 | ||
DESAEGER - DESAEGER (sector 3 ) | 8,390 | 11,630 | 14 | ||
Totaal gewicht 72,850 kg |
|
|
HET GOUDVISJE
Kapitein VANVAERENBERGH
BOEYKENS - OOGHE (sector 1 ) | 15,590 | 4,870 | 12 |
51 p |
7 |
VAN VARENBERGH - VAN VARENBERGH (sector 3 ) | 14,450 | 9,960 | 14 | ||
VANDEKERKOVE - DUBOIS (sector 2 ) | 14,200 | 15,660 | 11 |
||
DE WOLF - VAN VAERENBERGH (sector 4 ) | 19,230 | 0 | 14 | ||
Totaal gewicht 93,960 kg |
|
|
MARKEDAL
Kapitein DE SMET FREDERIK
DE SMET - VANDERPERRE (sector 4 ) | 10,330 | 12,240 | 15 |
39 p |
5 |
DE VOS - BILTERYS (sector 1 ) | 36,580 | 34,100 | 4 | ||
VANDERVELDEN - VANDERVELDEN (sector 2 ) | 17,620 | 6,000 | 14 | ||
HAUSTRAETE - VAN NIMMEN (sector 3 ) | 26,710 |
32,490 | 6 | ||
Totaal gewicht 176,070 kg |
|
|
D’HOEVE LEBBEKE
Kapitein VERBEKE IVAN
SUNAERT - LAUREYS (sector 3 ) | 27,900 | 19,110 | 7 |
26 p |
2 |
VAN CAUTER - DURANG (sector 2 ) | 33,760 | 22,240 | 3 | ||
MARKX - VAN DE PUTTE (sector 1 ) | 17,940 | 11,180 | 9 |
||
VERBEKE - CALLAERT (sector 4 ) | 22,840 |
20,580 | 7 | ||
Totaal gewicht 175,550 kg |
|
|
MEMORIAL DE WOLF 2016
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||||||||
1 | 26 | DE VLEESCHOUWER-DE MULDER | 3 | 44,08 | 1 | 29,91 | 1 | 73,99 | 2 | ||||||
2 | 14 | ERAERTS-DE BISSCHOP | 2 | 49,04 | 1 | 27,27 | 2 | 76,31 | 3 | ||||||
3 | 42 | DE WINNE-DE WINNE | 4 | 41,28 | 1 | 32,03 | 2 | 73,31 | 3 | ||||||
4 | 8 | ENGELS-SCHOONHEYT | 1 | 34,55 | 1 | 25,54 | 2 | 60,09 | 3 | ||||||
5 | 18 | DEVITS-VAN CUTSEM | 2 | 27,86 | 3 | 33,37 | 1 | 61,23 | 4 | ||||||
6 | 5 | HUYGE-HUYGE | 1 | 28,69 | 4 | 30,23 | 1 | 58,92 | 5 | ||||||
7 | 44 | DE ROECK-DETAEYE | 4 | 33,78 | 2 | 29,6 | 4 | 63,38 | 6 | ||||||
8 | 36 | VANDENREECK-HUTSEBAUT | 3 | 30,8 | 4 | 28,8 | 2 | 59,6 | 6 | ||||||
9 | 43 | BOCKSTAEL-NECKEBROECK | 4 | 27,71 | 5 | 33,64 | 1 | 61,35 | 6 | ||||||
10 | 29 | LOMBAERTS-CARDOEN | 3 | 35,22 | 2 | 23,2 | 4 | 58,42 | 6 | ||||||
11 | 11 | OLIVIER-VAN EECKHOUT | 1 | 30,44 | 2 | 22,36 | 4 | 52,8 | 6 | ||||||
12 | 52 | ROOSELAERS-SCHOONJANS | 2 | 36,06 | 2 | 21,42 | 5 | 57,48 | 7 | ||||||
13 | 48 | DE BLOCK-PORRE | 4 | 28,6 | 4 | 31,23 | 3 | 59,83 | 7 | ||||||
14 | 38 | VERMOESEM-VONCK | 3 | 31,35 | 3 | 19,88 | 5 | 51,23 | 8 | ||||||
15 | 1 | ROELAND-DEGLAS | 1 | 29,43 | 3 | 17,18 | 5 | 46,61 | 8 | ||||||
16 | 12 | GOOSSENS-GOOSSENS | 2 | 10,78 | 8 | 23,28 | 3 | 34,06 | 11 | ||||||
17 | 49 | DERIEUX-DERIEUX | 4 | 33,05 | 3 | 25,09 | 5 | 58,14 | 8 | ||||||
18 | 30 | VRANCKX-VANDEVELDE | 3 | 23,65 | 6 | 26,23 | 3 | 49,88 | 9 | ||||||
19 | 2 | DURANG-VANCAUTER | 1 | 13,85 | 7 | 24,66 | 3 | 38,51 | 10 | ||||||
20 | 16 | NOYNAERT-COVENS | 2 | 11,1 | 7 | 22,43 | 4 | 33,53 | 11 | ||||||
21 | 55 | VANDERHAEGEN-COOSSENS | 2 | 24,21 | 4 | 13,02 | 7 | 37,23 | 11 | ||||||
22 | 6 | SCHOONJANS-DEVOS | 1 | 20,52 | 5 | 16,23 | 6 | 36,75 | 11 | ||||||
23 | 45 | VAN HOEGAARDEN-LIBERT | 4 | 25,88 | 7 | 17,79 | 6 | 43,67 | 13 | ||||||
24 | 32 | RYCKBOSCH-PAPI | 3 | 22,54 | 7 | 14,61 | 6 | 37,15 | 13 | ||||||
25 | 20 | RICOUR-PEIREMANS | 2 | 22,21 | 6 | 13,1 | 6 | 35,31 | 12 | ||||||
26 | 27 | DOYEN-STEEMAN | 3 | 25,43 | 5 | 0 | 8 | 25,43 | 13 | ||||||
27 | 46 | MORTIER-WEVERBERG | 4 | 27,47 | 6 | 7,77 | 8 | 35,24 | 14 | ||||||
28 | 10 | VAN WYMEERSCH-DE JAEGHER | 1 | 17,03 | 6 | 7,67 | 8 | 24,7 | 14 | ||||||
29 | 54 | DESMET-VANHOLDER | 2 | 22,69 | 5 | 12,52 | 8 | 35,21 | 13 | ||||||
30 | 41 | MOREELS-VANDEWALLE | 4 | 12,72 | 8 | 13 | 7 | 25,72 | 15 | ||||||
31 | 34 | PLECK-PLECK | 3 | 14,82 | 8 | 9,31 | 7 | 24,13 | 15 | ||||||
32 | 7 | VANDENKERCKHOF-SORGELOOS | 1 | 7,58 | 8 | 9,73 | 7 | 17,31 | 15 | ||||||
844,42 | 662,1 | 1506,52 | |||||||||||||
MEMORIAL COOSEMANS 2016
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||||||||
1 | 11 | VANDERHEYDEN-VANDERHEYDEN | 1 | 50,03 | 1 | 68,42 | 1 | 118,45 | 2 | ||||||
2 | 36 | VERBEURGHT-DUROI | 3 | 45,6 | 1 | 50,63 | 1 | 96,23 | 2 | ||||||
3 | 46 | DETAEYE-DEVROEDE | 4 | 37,63 | 1 | 28,46 | 2 | 66,09 | 3 | ||||||
4 | 16 | VAN EECKHOUT-OLIVIER | 2 | 30,14 | 1 | 28,05 | 2 | 58,19 | 3 | ||||||
5 | 18 | HUYGE-HUYGE | 2 | 25,62 | 2 | 30,51 | 1 | 56,13 | 3 | ||||||
6 | 30 | DE WINNE-DE PAEPE | 3 | 29,33 | 2 | 49,08 | 2 | 78,41 | 4 | ||||||
7 | 8 | DEMULDER-DE VLEESCHOUWER | 1 | 26,46 | 2 | 47,01 | 2 | 73,47 | 4 | ||||||
8 | 45 | LAMBRECHTS-DECOOMAN | 4 | 21,38 | 4 | 35,62 | 1 | 57 | 5 | ||||||
9 | 27 | VAN POUCKE- DE VOS | 3 | 25,19 | 3 | 38,72 | 3 | 63,91 | 6 | ||||||
10 | 41 | DURANG-VANCAUTER | 4 | 24,4 | 3 | 22,73 | 3 | 47,13 | 6 | ||||||
11 | 2 | DE VOS-SOMERS | 1 | 23,88 | 3 | 24,92 | 4 | 48,8 | 7 | ||||||
12 | 54 | VAN DEN REECK-HUTSEBAUT | 2 | 23,83 | 4 | 23,88 | 5 | 47,71 | 9 | ||||||
13 | 44 | DESMET-DEVROEDE | 4 | 25,97 | 2 | 16,6 | 4 | 42,57 | 6 | ||||||
14 | 26 | ROELAND-DEGLAS | 3 | 17,26 | 4 | 21,59 | 4 | 38,85 | 8 | ||||||
15 | 5 | VAN HOEGAARDEN-LIBERT | 1 | 17,79 | 6 | 31,34 | 3 | 49,13 | 9 | ||||||
16 | 52 | DESMECHT-RESPILEUX | 2 | 24,89 | 3 | 22,81 | 6 | 47,7 | 9 | ||||||
17 | 10 | VANDERHAEGEN-DESPER | 1 | 23,25 | 4 | 24,88 | 5 | 48,13 | 9 | ||||||
18 | 55 | VANDERVELDEN-VANDERVELDEN | 2 | 17,44 | 5 | 25,45 | 4 | 42,89 | 9 | ||||||
19 | 43 | PEIREMANS-RICOUR | 4 | 16,61 | 6 | 12,33 | 5 | 28,94 | 11 | ||||||
20 | 32 | DIDIER-SAMANTA | 3 | 10,18 | 5 | 17,82 | 6 | 28 | 11 | ||||||
21 | 14 | FAUT-DESAEGER | 2 | 16,2 | 6 | 26,37 | 3 | 42,57 | 9 | ||||||
22 | 6 | SCHOONJANS-VANDENKERCKHOF | 1 | 20,67 | 5 | 14,31 | 6 | 34,98 | 11 | ||||||
23 | 42 | VRANCKX-COOLS | 4 | 17,34 | 5 | 6,51 | 6 | 23,85 | 11 | ||||||
24 | 34 | NOYNAERT-DESAEGER | 3 | 5,53 | 7 | 19,74 | 5 | 25,27 | 12 | ||||||
25 | 29 | PAPI-RYCKBOSCH | 3 | 7,28 | 6 | 14,37 | 7 | 21,65 | 13 | ||||||
26 | 20 | PLECK-PLECK | 2 | 6,73 | 7 | 13,15 | 7 | 19,88 | 14 | ||||||
27 | 1 | GOMMERS-GOMMERS | 1 | 14,89 | 7 | 0 | 7 | 14,89 | 14 | ||||||
605,52 | 715,3 | 1320,82 | |||||||||||||
TRIOVISSING 2016
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||||||||
1 | 44 | ROSSEELS-COPPENS-DECOSTER | 4 | 55,8 | 1 | 51,42 | 1 | 107,22 | 2 | ||||||
2 | 9 | MAES-VERVAET-LEPAGE | 1 | 68,57 | 2 | 61,65 | 1 | 130,22 | 3 | ||||||
3 | 54 | VANDEREYCKEN-DEMULDER-SCHOONHEYDT | 2 | 64,47 | 2 | 60,44 | 1 | 124,91 | 3 | ||||||
4 | 36 | SCHOONJANS-DESMET-SCHOONJANS | 3 | 43,85 | 2 | 50,18 | 1 | 94,03 | 3 | ||||||
5 | 16 | VERMOESSEN-JP-GERT | 2 | 76,61 | 1 | 46,58 | 2 | 123,19 | 3 | ||||||
6 | 11 | DE WINNE-DE PAEPE-DE CLERCQ | 1 | 76,7 | 1 | 55,22 | 3 | 131,92 | 4 | ||||||
7 | 34 | DEVROEDE-DETAEYE-DEROUCK | 3 | 57,24 | 1 | 25,1 | 4 | 82,34 | 5 | ||||||
8 | 49 | VAN POUCKE-DE VOS- STRUBBE | 4 | 36,85 | 3 | 30,58 | 2 | 67,43 | 5 | ||||||
9 | 42 | MIGNON-BAES-MIGNON | 4 | 38,66 | 2 | 21,37 | 3 | 60,03 | 5 | ||||||
10 | 5 | VAN CAUTER-DURANG-HOEGAARDEN | 1 | 47,26 | 4 | 57,71 | 2 | 104,97 | 6 | ||||||
11 | 20 | VRANCKX-COOLS-WEVERBERGH | 2 | 42,56 | 3 | 32,06 | 3 | 74,62 | 6 | ||||||
12 | 30 | DESSERANO-VAN DAMME-STUYCK | 3 | 35,06 | 3 | 33,86 | 3 | 68,92 | 6 | ||||||
13 | 32 | SORGELOOS--VANDENKERCKHOF-DECOSTER | 3 | 25,55 | 4 | 36,5 | 2 | 62,05 | 6 | ||||||
14 | 1 | DE JONGHE-DE JONGHE-SOMERS | 1 | 56,59 | 3 | 49,14 | 4 | 105,73 | 7 | ||||||
15 | 52 | ROMAINS-ROMAINS-REYNAERT | 2 | 23,03 | 4 | 27,97 | 4 | 51 | 8 | ||||||
16 | 46 | RYCKBOSCH-SAMANTA-DIDIER | 4 | 22,44 | 4 | 15,32 | 4 | 37,76 | 8 | ||||||
17 | 3 | VERMEIR-STEEMAN-LOMBAERTS | 1 | 40,4 | 5 | 29,56 | 5 | 69,96 | 10 | ||||||
18 | 27 | RUYS-RUYS-ZOETARDT | 2 | 17,46 | 5 | 23,11 | 5 | 40,57 | 10 | ||||||
829,1 | 707,77 | 1536,87 | |||||||||||||
TWEEDAAGSE TOLLEMBEEK 2016
NAMEN | ZATERDAG | ZATERDAG | ZONDAG | ZONDAG | ||||||||
Stand | Ptn. | Gew. | Ptn. | Gew. | Ptn. | Gew. | Ptn. | Gew. | Tot Ptn. | Tot Gew. | ||
1 | DE BOCK-PORRE | 1 | 41,590 | 1 | 42,060 | 1 | 27,530 | 2 | 33,480 | 5 | 144,660 | |
2 | DE WINNE-DE CLERCK | 1 | 20,950 | 2 | 35,490 | 2 | 47,690 | 1 | 60,110 | 6 | 164,240 | |
3 | BELLEMANS-NINITA | 2 | 25,380 | 1 | 49,490 | 3 | 23,020 | 1 | 33,970 | 7 | 131,860 | |
4 | ERAERTS-SMITS | 1 | 36,240 | 3 | 30,280 | 2 | 44,050 | 2 | 38,000 | 8 | 148,570 | |
5 | SCHOONJANS-DE VOS | 3 | 15,540 | 1 | 45,240 | 3 | 43,720 | 1 | 39,530 | 8 | 144,030 | |
6 | DE COOMAN-FAVEYTS | 2 | 17,670 | 3 | 26,480 | 1 | 47,770 | 2 | 37,740 | 8 | 129,660 | |
7 | SORGELOOS-DECOSTER | 2 | 24,350 | 3 | 30,930 | 1 | 44,590 | 3 | 31,330 | 9 | 131,200 | |
8 | VANDENKERCKHOF-DESMET | 2 | 25,640 | 2 | 39,020 | 3 | 29,200 | 2 | 37,280 | 9 | 131,140 | |
9 | MATTHIJS-VANDENREECK | 4 | 12,810 | 3 | 30,710 | 2 | 37,650 | 1 | 42,170 | 10 | 123,340 | |
10 | VAN POUCKE-DE VOS | 3 | 19,890 | 2 | 33,370 | 3 | 36,010 | 3 | 24,990 | 11 | 114,260 | |
11 | VANDENBERGH-SURKEYN | 1 | 42,860 | 2 | 38,790 | 4 | 18,600 | 4 | 13,100 | 11 | 113,350 | |
12 | VERMOESSEN-VERMOESSEN | 3 | 21,580 | 4 | 20,060 | 1 | 37,970 | 3 | 31,810 | 11 | 111,420 | |
13 | RYCKBOSCH-PAPI | 3 | 16,180 | 4 | 16,160 | 2 | 24,100 | 4 | 22,840 | 13 | 79,280 | |
14 | GYSELS-VANDERSTRAETEN | 4 | 12,930 | 1 | 38,250 | 4 | 23,930 | 4 | 0,000 | 13 | 75,110 | |
15 | ZOETAERT-RUYS | 4 | 14,740 | 4 | 30,690 | 4 | 14,570 | 3 | 26,800 | 15 | 86,800 | |
16 | DEVROEDE-PROVE | 4 | 11,630 | 4 | 18,560 | 4 | 21,630 | 4 | 20,270 | 16 | 72,090 | |
17 | HUTSEBAUT-HUTSEBAUT | 4 | 13,660 | 4 | 10,660 | 4 | 9,620 | 4 | 11,000 | 16 | 44,940 | |
TOTAAL | 373,640 | 536,240 | 531,650 | 504,420 | 1945,950 | |||||||
HALFOOGSTVISSING 2016
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | ||||||||||
1 | 38 | DE WINNE-DE CLERCQ | 3 | 55,61 | 1 | 66,44 | 1 | 122,05 | 2 | ||||||
2 | 20 | LAPAGE-LAPAGE | 2 | 34,49 | 1 | 31,47 | 1 | 65,96 | 2 | ||||||
3 | 55 | BELLEMANS-ASTORGA | 4 | 20,59 | 1 | 28,42 | 1 | 49,01 | 2 | ||||||
4 | 2 | ELAUT-ELAUT | 1 | 22,76 | 1 | 14,37 | 2 | 37,13 | 3 | ||||||
5 | 16 | SCHOONJANS-PEIREMANS | 2 | 10,61 | 2 | 26 | 2 | 36,61 | 4 | ||||||
6 | 32 | PLECK KRISTOF-PLECK | 3 | 28,88 | 3 | 31,21 | 2 | 60,09 | 5 | ||||||
7 | 11 | ROELAND-DE GLAS | 1 | 12,7 | 4 | 19,5 | 1 | 32,2 | 5 | ||||||
8 | 54 | MATTHYS-PROVE | 4 | 16,89 | 4 | 24,9 | 2 | 41,79 | 6 | ||||||
9 | 34 | LOSSIE-CALLAERTS | 3 | 38,86 | 2 | 0 | 4 | 38,86 | 6 | ||||||
10 | 27 | RYCKBOSCH-PAPI | 4 | 19,05 | 3 | 17,93 | 3 | 36,98 | 6 | ||||||
11 | 9 | RESPILLEUX-DESMECHT | 1 | 18,92 | 2 | 9,76 | 4 | 28,68 | 6 | ||||||
12 | 14 | DEVROEDE-ROLAND | 2 | 5,35 | 3 | 6,12 | 3 | 11,47 | 6 | ||||||
13 | 48 | SAMANTA-DIDIER | 4 | 19,69 | 2 | 8,91 | 4 | 28,6 | 6 | ||||||
14 | 36 | VANDENBERGH | 3 | 16,06 | 4 | 16,14 | 3 | 32,2 | 7 | ||||||
15 | 7 | DE VOS-SCHOONJANS | 1 | 8,3 | 4 | 11,83 | 3 | 20,13 | 7 | ||||||
16 | 18 | PLECK-PLECK | 2 | 4,78 | 4 | 1,5 | 4 | 6,28 | 8 | ||||||
17 | 1 | PORRE-DE BLOCK | 1 | 14,68 | 3 | 0 | 4 | 14,68 | 7 | ||||||
18 | 30 | RUYS-ZOETARDT | 3 | 12,04 | 4 | 15,11 | 4 | 27,15 | 8 | ||||||
19 | 52 | RICOUR-VAN VAERENBERG | 4 | 9,23 | 4 | 11,67 | 4 | 20,9 | 8 | ||||||
369,49 | 341,28 | 710,77 | |||||||||||||
PAJOTTENLAND 2016
Einduitslag | N° | NAAM | Sector | Reeks 1 | Reeks 2 | Totaal | |||||||||
